San Paulo Sustojimai


San Paulo sustojimai

Nr. Pilotas Laikas Ratas Dienos laikas Bendras laikas Stops
16 Charlesas Leclercas 24.573 24 13:24:06 24.573 1
27 Nico Hulkenbergas 25.369 25 13:25:44 25.369 1
43 Franco Colapinto 25.287 26 13:27:23 25.287 1
81 Oscaras Piastris 26.050 27 13:28:37 26.050 1
14 Fernando Alonso 25.107 27 13:28:41 25.107 1
50 Oliveris Bearmanas 35.755 27 13:28:52 35.755 1
44 Lewisas Hamiltonas 25.205 27 13:28:55 25.205 1
55 Carlosas Sainzas 25.920 27 13:29:01 25.920 1
11 Sergio Perezas 26.692 27 13:29:04 26.692 1
24 Guanyu Zhou 25.248 27 13:29:32 25.248 1
63 George'as Russellas 25.698 28 13:29:59 25.698 1
4 Lando Norrisas 24.764 28 13:30:01 24.764 1
22 Yuki Tsunoda 25.431 28 13:30:16 25.431 1
30 Liamas Lawsonas 28.167 28 13:30:35 28.167 1
27 Nico Hulkenbergas 58.984 27 13:31:21 1:24.353 2
24 Guanyu Zhou 27.067 28 13:31:38 52.315 2
43 Franco Colapinto 25.239 30 13:35:02 50.526 2
27 Nico Hulkenbergas 28.590 29 13:36:17 1:52.943 3
31 Estebanas Oconas 23:28.695 32 13:38:37 23:28.695 1
1 Maxas Verstappenas 23:29.303 32 13:38:39 23:29.303 1
24 Guanyu Zhou 21:23.154 31 13:38:42 22:15.469 3
10 Pierre'as Gasly 23:27.586 32 13:38:45 23:27.586 1
4 Lando Norrisas 23:35.363 32 13:38:46 24:00.127 2
63 George'as Russellas 23:35.838 32 13:38:51 24:01.536 2
22 Yuki Tsunoda 23:39.030 32 13:38:53 24:04.461 2
16 Charlesas Leclercas 23:40.260 32 13:38:55 24:04.833 2
81 Oscaras Piastris 23:40.270 32 13:38:58 24:06.320 2
14 Fernando Alonso 23:42.872 32 13:39:00 24:07.979 2
30 Liamas Lawsonas 23:42.722 32 13:39:03 24:10.889 2
44 Lewisas Hamiltonas 23:45.703 32 13:39:05 24:10.908 2
77 Valtteri Bottas 23:42.094 32 13:39:10 23:42.094 1
55 Carlosas Sainzas 23:44.659 32 13:39:11 24:10.579 2
11 Sergio Perezas 23:45.215 32 13:39:13 24:11.907 2
50 Oliveris Bearmanas 23:44.737 32 13:39:16 24:20.492 2
24 Guanyu Zhou 1:08.542 32 14:01:55 23:24.011 4

TOP naujienos