Abu Dabio GP: sustojimai boksuose

Abu Dabio GP: sustojimai boksuose
logo 2012 Lapkričio 04 d. 18:50, Red Bull/Getty Images
Kaip ir prognozavo „Pirelli“, Abu Dabio GP lenktynėse dominavo vieno sustojimo boksuose taktika, o greičiausiai šį kartą Marką Webberį aptarnavę „Red Bull“ mechanikai.
Greičiausi sustojimai
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Markas Webberis|Red Bull–Renault|30|19.066
Fernando Alonso|Ferrari|28|19.368
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|29|19.455
Sergio Perezas|Sauber–Ferrari|30|19.486
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|25|19.529
Felipe Massa|Ferrari|26|19.585
Michaelis Schumacheris|Mercedes|27|19.701
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|9|19.829
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|27|19.884
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|33|19.885
[/table]
Visi sustojimai
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Nico Rosbergas|Mercedes|1|29.277
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|1|26.057
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|1|26.670
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|9|20.319
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|9|21.017
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|9|19.829
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|13|24.962
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|25|19.529
Felipe Massa|Ferrari|26|19.585
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|26|20.122
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|26|21.941
Michaelis Schumacheris|Mercedes|27|19.701
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|27|19.884
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|27|20.769
Fernando Alonso|Ferrari|28|19.368
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|28|23.032
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|28|22.272
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|29|19.455
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|29|20.723
Sergio Perezas|Sauber–Ferrari|30|19.486
Markas Webberis|Red Bull–Renault|30|19.066
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|31|20.278
Bruno Senna|Williams–Renault|32|22.587
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|33|19.885
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|37|19.918
Sergio Perezas|Sauber–Ferrari|38|33.431
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|38|21.231
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|39|20.265
Michaelis Schumacheris|Mercedes|41|21.270
Sergio Perezas|Sauber–Ferrari|44|26.858*
[/table]
* 10 sek. priverstinio sustojimo baudos atlikimas.


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1174
2. Tadux15 1155
3. Giriby 1151
4. mantioras 1151
5. Modetas99 1140