IndyCar. Hiustone - S. Dixono triumfas

IndyCar. Hiustone - S. Dixono triumfas
logo 2013 Spalio 06 d. 08:37, IndyCar
Scottas Dixonas triumfavo pirmose Hiustono (JAV) trasoje vykusiose „IndyCar“ lenktynėse ir priartėjo prie čempionato lyderio Helio Castroneveso.
„Ganassi“ pilotas varžybų lyderiu tapo po to, kai sustojimo metu su problemomis susidūrė iki tol pirmavęs Willas Poweris.
Vėliau S. Dixonas pagrindinius varžovus pergudravo savo taktika. „Ganassi“ pilotas dar karta pasuko į techninio aptarnavimo zoną trasoje esant saugos automobiliui. Tuo tarpu tada pirmą ir antrą vietas užėmę W. Poweris ir Luca Filippi nusprendė likti trasoje. Tačiau pastarieji vėliau buvo priversti atlikti sustojimus, taip sugrąžindami pirmąją vietą į S. Dixono rankas.
Lenktynių pabaigoje „Ganassi“ pilotas buvo susikrovęs daugiau nei 3 sekundžių persvarą prieš antroje vietoje važiavusią Simoną de Silvestro. Tačiau toji persvara sumažėjo iki minimumo, kai iki varžybų pabaigos likus vos keliems ratams avariją patyrė Mike‘as Conway‘us.
Finišo liniją pirmas kirtęs S. Dixonas iki šių lenktynių nuo čempionate pirmavusio H. Castroneveso atsilikinėjo 49 taškais. Dabar pirmas dvi pozicijas čempionate užimančius sportininkus skiria tik 8 taškai.
Čempionate vis dar pirmaujančiam H. Castronevesui nesisekė tiek kvalifikacijoje, tiek pirmose lenktynėse. Kvalifikacinių važiavimų metu nežibėjęs brazilas startavo beveik iš rikiuotės galo ir varžybose didelio progreso nepasiekė.
Tuo tarpu puikiu rezultatu pirmose Hiustone vykusiose lenktynėse džiaugėsi S. de Silvestro. Šveicarė pranoko beveik visus varžovus ir finišo liniją kirto antra. Tuo tarpu ant paskutinio apdovanojimo pakylos laiptelio užlipo Justinas Wilsonas.
Pirmąjį penketuką užbaigė „Schmidt“ ir „Fisher“ ekipų atstovai – Simonas Pagenaud ir Josefas Newgardenas.
Pirmose Hiustone vykusiose lenktynėse nepasisekė „pole“ iškovojusiam Takumai Sato. Japonas varžybų metu pradūrė padangą, radijo ryšiu negalėjo susisiekti su ekipa ir lyg viso to būtų ne gana – sportininkas patyrė avariją.
[youtube id=F_g2-L8kJiM]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Įveikta ratų
---:|---|---|---|---:
1|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|90 ratų
2|Simona de Silvestro|KV|Chevrolet|+ 0.8781
3|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|+ 2.1432
4|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|+ 3.5492
5|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|+ 4.2293
6|Jamesas Jakesas|Rahal|Honda|+ 5.4614
7|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+ 6.0983
8|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|+ 6.8946
9|EJ Viso|Andretti|Chevrolet|+ 8.1873
10|Luca Filippi|Herta|Honda|+ 9.3052
11|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|+ 9.9622
12|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|+ 10.6455
13|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|+ 11.1431
14|Sebastianas Saavedra|Dragon|Chevrolet|+ 1 ratas
15|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|+ 1 ratas
16|Mike‘as Conway‘us|Coyne|Honda|+ 5 ratai
17|Takuma Sato|Foyt|Honda|+ 8 ratai
18|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+ 10 ratų
|Oriolis Servia|Panther|Chevrolet|+ 27 ratai
|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|+ 33 ratai
|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|+ 56 ratai
|Tristanas Vautier|Schmidt|Honda|+ 58 ratai
|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|+ 60 ratų
|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|+ 89 ratai
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Helio Castronevesas|Penske|513
2|Scottas Dixonas|Ganassi|505
3|Simonas Pagenaud|Schmidt|463
4|Marco Andretti|Andretti|447
5|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|437
6|Justinas Wilsonas|Coyne|428
7|Dario Franchitti|Ganassi|403
8|Willas Poweris|Penske|391
9|Charlie Kimballas|Ganassi|382
10|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|382
11|Tony Kanaanas|KV|355
12|EJ Viso|Andretti|326
13|Josefas Newgardenas|Fisher|321
14|Sebastienas Bourdais|Dragon|321
15|Simona de Silvestro|KV|318
16|Takuma Sato|Foyt|293
17|Grahamas Rahalas|Rahal|292
18|Edas Carpenteris|Carpenter|284
19|Jamesas Jakesas|Rahal|272
20|Tristanas Vautier|Schmidt|238
21|Sebastianas Saavedra|Dragon|212
22|Oriolis Servia|Panther|196
23|Alexas Tagliani|Herta|163
24|Mike‘as Conway‘us|Coyne|163
25|Ryanas Briscoe|Panther|100
26|JR Hildebrandas|Panther|93
27|Ana Beatriz|Coyne|72
28|Carlosas Munozas|Andretti|67
29|AJ Allmendingeris|Penske|65
30|Luca Filippi|Herta|42
31|Pippa Mann|Coyne|29
32|Jamesas Davisonas|Coyne|27
33|Stefanas Wilsonas|Coyne|14
34|Conoras Daly|Foyt|11
35|Townsendas Bellas|Panther|10
36|Buddy Lazieras|Lazier|8
37|Katherine‘a Legge|Schmidt|8
38|Lucas Luhras|Fisher|8
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1174
2. Tadux15 1155
3. Giriby 1151
4. mantioras 1151
5. Modetas99 1140