GP2. Du sportininkai užfiksavo vienodus laikus, S. Vandoorne‘ui atiteko „pole“

GP2. Du sportininkai užfiksavo vienodus laikus, S. Vandoorne‘ui atiteko „pole“
logo 2014 Spalio 10 d. 22:59, GP2 Media Service
Šiandien pirmą kartą naujai pastatytoje Sočio (Rusija) trasoje įvykusioje GP2 kvalifikacijoje identiškus laikus užfiksavo Stoffelis Vandoorne‘as ir Arthuras Picas. Vis dėlto „pole“ poziciją atiteko belgui.
S. Vandoorne‘as geriausią rezultatą tarp visų dalyvių užfiksavo pačioje kvalifikacijos pabaigoje. Po kurio laiko finišo liniją kirto ir identišką laiką užfiksavo A. Picas. Kadangi belgas tokį rezultatą pasiekė pirmas, jam atiteko „pole“ pozicija. Tai bus trečias kartas šiemet, kuomet „McLaren“ jaunųjų pilotų programai priklausantis sportininkas startuos iš pirmos pozicijos.
Staigmeną pateikė kitas ART ekipos pilotas Takuya Izawa. 30 metų japonas iškovojo trečią startinę poziciją. Greta jo rytojaus lenktynėse startuos čempionato lyderis Jolyonas Palmeris.
Dešimoje vietoje liko pagrindinis brito varžovas kovoje dėl čempiono titulo Felipe Nasras. Tiesa, už tai, kad brazilas kvalifikacijos metu sutrukdė vienam iš pilotų, sportininkui buvo skirta 2 starto pozicijų bauda.
Pirmosios GP2 lenktynės šį savaitgalį Sočio trasoje prasidės rytoj 15:40 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsilikimas
---:|---|---|---:|---:
1|Stoffelis Vandoorne‘as|ART|1:45.402|-
2|Arthuras Picas|Campos|1:45.402|-
3|Takuya Izawa|ART|1:45.675|+0.273
4|Jolyonas Palmeris|DAMS|1:45.685|+0.283
5|Raffaele‘is Marciello|Racing Engineering|1:45.772|+0.370
6|Mitchas Evansas|Russian Time|1:45.813|+0.411
7|Kimiya Sato|Campos|1:46.102|+0.700
8|Stefano Coletti|Racing Engineering|1:46.120|+0.718
9|Andre Negrao|Arden|1:46.173|+0.771
11|Pierre‘as Gasly|Caterham|1:46.377|+0.975
12|Sergio Canamasas|Trident|1:46.411|+1.009
10|Felipe Nasras*|Carlin|1:46.210|+0.808
13|Nathanaelis Berthonas|Lazarus|1:46.497|+1.095
14|Danielis Abtas|Hilmer|1:46.554|+1.152
15|Rio Haryanto|Caterham|1:46.560|+1.158
16|Marco Sorensenas|MP|1:46.628|+1.226
17|Jonas Lancasteris|Hilmer|1:46.651|+1.249
18|Johnny Cecotto|Trident|1:46.788|+1.386
19|Julianas Lealas|Carlin|1:46.995|+1.593
20|Tio Ellinas|Rapax|1:47.006|+1.604
21|Stephane‘as Richelmi|DAMS|1:47.025|+1.623
22|Rene Binderis|Arden|1:47.091|+1.689
23|Artemas Markelovas|Russian Time|1:47.386|+1.984
24|Simonas Trummeris|Rapax|1:47.550|+2.148
25|Danielis de Jongas|MP|1:47.611|+2.209
26|Sergio Campana|Lazarus|1:47.795|+2.393
[/table]
* – pritaikius 2 starto pozicijų baudą.


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983