GP2. Singapūre – J. Palmerio triumfas

GP2. Singapūre – J. Palmerio triumfas
logo 2013 Rugsėjo 21 d. 13:39, GP2 Media Service
Jolyonas Palmeris triumfavo šiandien Singapūre vykusiose GP2 lenktynėse.
Iš „pole“ varžybas pradėję britas jau po starto prarado ne vieną poziciją varžovams Felipe Nasrui, Stephane‘ui Richelmi, Fabio Leimeriui bei Jamesui Calado. Tiesa, J. Palmeris pirmame rate aplenkė du varžovus ir pakilo į trečią vietą.
Ketvirtame lenktynių rate britas susidorojo su F. Leimeriu ir pakilo dar viena pozicija aukštyn. Tuo metu pirmavęs F. Nasras prieš komandos draugą buvo įgijęs 5,2 sek. persvarą. Tačiau britas ją greitai sumažino iki 3,2 sek.
Dešimtajame lenktynių rate varžybų lyderis F. Nasras pasuko į techninio aptarnavimo zoną atlikti savo pirmojo sustojimo. J. Palmeris tai padarė dar po trijų ratų. Britui grįžus į trasą jis nuo komandos draugo F. Nasro atsilikinėjo daugiau nei 10 sek.
Varžyboms artėjant prie pabaigos ėmė stipriai kristi brazilo tempas. Tuo puikiai pasinaudojo vėliau sustojimą atlikęs J. Palmeris, kuris ėmė vytis tuo metu pirmavusį komandos draugą F. Nasrą.
Iki finišo likus vos trims ratams, britas pavijo brazilą ir jį aplenkė. J. Palmeris nesunkiai nugalėjo lenktynėse. Tuo tarpu trylika sekundžių nuo komandos draugo atsilikęs F. Nasras turėjo tenkintis antra vieta. Brazilas po lenktynių pareiškė, jog jo padangos buvo visiškai nusidėvėjusios.
Ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo J. Calado.
Kurį laiką dėl prizinės vietos kovojęs F. Leimeris finišo liniją kirto penktas. Šveicarą varžybų pabaigoje aplenkė ir ketvirtoje vietoje finišavo S. Richelmi.
Dėl šių metų GP2 čempiono titulo kovojantis Samas Birdas šios dienos lenktynes baigė aštuntas. Tai reiškia, jog britas rytoj vyksiančias sprinto varžybas pradės iš „pole“ pozicijos.
Ilgą laiką čempionate pirmavęs Stefano Coletti finišavo dvyliktas ir taškų vėl nepelnė.
Rytoj Singapūre vyksiančios GP2 sprinto lenktynės prasidės 11:10 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Jolyonas Palmeris|Carlin|57:14.130
2|Felipe Nasras|Carlin|+13.095
3|Jamesas Calado|ART|+25.126
4|Stephane‘as Richelmi|DAMS|+25.713
5|Fabio Leimeris|Racing Engineering|+28.296
6|Tomas Dillmannas|Russian Time|+38.577
7|Marcusas Ericssonas|DAMS|+45.448
8|Samas Birdas|Russian Time|+45.685
9|Jonas Lancasteris|Hilmer|+51.981
10|Dani Closas|MP|+56.906
11|Mitchas Evansas|Arden|+57.227
12|Stefano Coletti|Rapax|+1:04.741
13|Danielis Abtas|ART|+1:05.265
14|Johnny Cecotto|Arden|+1:19.683
15|Jake‘as Rosenzweigas|Addax|+1:33.492
16|Simonas Trummeris|Rapax|+1:43.894
17|Danielis de Jongas|MP|+1:52.806
18|Rene Binderis|Lazarus|+1:53.422
19|Sergio Canamasas|Caterham|+2:06.253
20|Rio Haryanto|Addax|+1 ratas
21|Gianmarco Raimondo|Trident|+1 ratas
22|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|Hilmer|+1 ratas
|Alexanderis Rossi|Caterham|23 ratai
|Vittorio Ghirelli|Lazarus|9 ratai
|Nathanaelis Berthonas|Trident|7 ratai
|Julianas Lealas|Racing Engineering|7 ratai
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Fabio Leimeris|Racing Engineering|169
2|Samas Birdas|Russian Time|157
4|Felipe Nasras|Carlin|148
3|Stefano Coletti|Rapax|135
5|Jamesas Calado|ART|134
9|Jolyonas Palmeris|Carlin|99
7|Stephane‘as Richelmi|DAMS|95
6|Tomas Dillmannas|Russian Time|92
8|Marcusas Ericssonas|DAMS|88
10|Jonas Lancasteris|Hilmer|67
11|Alexanderis Rossi|Caterham|63
12|Julianas Lealas|Racing Engineering|62
13|Mitchas Evansas|Arden|56
14|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|MP|55
15|Robinas Frijnsas|Hilmer|47
16|Johnny Cecotto|Arden|33
17|Kevinas Cecconas|Trident|28
18|Rio Haryanto|Addax|22
19|Nathanelis Berthonas|Trident|21
20|Simonas Trummeris|Rapax|18
21|Rene Binderis|Lazarus|11
22|Danielis Abtas|ART|3
23|Conoras Daly|Hilmer|2
24|Sergio Canamasas|Caterham|2
25|Danielis de Jongas|MP|1
26|Vittorio Ghirelli|Lazarus|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983