IndyCar. Atnaujintoje Indianapolio trasoje greičiausias S. Dixonas

IndyCar. Atnaujintoje Indianapolio trasoje greičiausias S. Dixonas
logo 2014 Gegužės 01 d. 20:11, IndyCar
Čempiono titulą šiemet ginantis Scottas Dixonas buvo greičiausias atnaujintoje Indianapolio trasoje vykusiuose bandymuose.
„Ganassi“ pilotas vieną trasos ratą įveikė per 1 min. ir 09,5969 sekundes. Iš viso sportininkas nuvažiavo 82 ratus.
Vos 0,05 sek. nuo S. Dixono atsiliko kitas „Ganassi“ ekipos pilotas Ryanas Briscoe, kuriam teko tenkintis antra vieta.
Tai buvo pirmas kartas, kai „IndyCar“ komandos ir pilotai išbandė modifikuotą Indianapolio trasą, kurioje kadaise vyko F-1 lenktynės.
[youtube id=MEoSax3BEms]
„Buvo tikrai smagu“, – apie įvykusius bandymus kalbėjo S. Dixonas.
„Tai reikli trasa. Skirtumai tarp visų pilotų yra maži. Tai reiškia, kad žiūrovai čia gali tikėtis fantastiškų lenktynių. Tos ilgos tiesiosios... Manau, kad tik Brazilijoje yra panašaus ilgio tiesioji. Vyrukai čia puikiai padirbėjo.“
Gerų žodžių apie atliktus Indianapolio trasos pakeitimus negailėjo ir trečias bandymuose likęs Simonas Pagenaud.
„Čia tikrai šaunu. Yra greitų ir vidutinio greičio posūkių bei daug stabdymo zonų. Lenktynės čia bus tikrai geros“, – sakė prancūzas.
„Man ji tikrai patiko. Ritmas šioje trasoje patiks daugeliui pilotų. Išbandyti čia bolidą buvo tikrai smagu.“
Indianapolio trasoje vykusių bandymų metu greičiausiųjų penketuką užbaigė Helio Castronevesą ir praėjusį savaitgalį pergalę iškovojęs Ryanas Hunteris-Reay‘us.
Priminsime, kad Indianapolio GP lenktynės minėtoje trasoje vyks gegužės 10 dieną.
[youtube id=G6WLLu-Xa60]
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas|Ratai
---:|---|---|---|---:|---:
1|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|1:09.5969|82
2|Ryanas Briscoe|Ganassi|Chevrolet|1:09.6558|67
3|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|1:09.7544|78
4|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1:10.0209|74
5|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|1:10.0237|64
6|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:10.0260|76
7|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|1:10.0388|55
8|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|1:10.0983|71
9|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Honda|1:10.1387|62
10|Jackas Hawksworthas|Herta|Honda|1:10.1566|76
11|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|1:10.2344|65
12|Takuma Sato|Foyt|Honda|1:10.2792|63
13|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|1:10.3347|76
14|Marco Andretti|Andretti|Honda|1:10.3401|47
15|Oriolis Servia|Rahal|Honda|1:10.3473|60
16|Sebastianas Saavedra|KV|Chevrolet|1:10.3601|60
17|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|1:10.4388|59
18|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|1:10.4392|75
19|Franckas Montagny|Andretti|Honda|1:10.4860|45
20|Carlosas Huertas|Coyne|Honda|1:10.6464|44
21|Mike‘as Conway‘us|Carpenter|Chevrolet|1:10.6953|66
22|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|1:10.9278|54
23|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:11.7026|41
24|Martinas Plowmanas|Foyt|Honda|1:11.7311|47
25|Mikhailas Aliošinas|Schmidt|Honda|1:12.2211|25
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983