MotoGP. Indianapolyje - dar viena M. Marquezo „pole“

MotoGP. Indianapolyje - dar viena M. Marquezo „pole“
logo 2014 Rugpjūčio 09 d. 22:49, Honda
Čempionato lyderis Marcas Marquezas triumfavo šiandien Indianapolio (JAV) trasoje vykusioje kvalifikacijoje ir iškovojo aštuntąją šiemet „pole“ poziciją.
Ispanui antroji kvalifikacinių važiavimų dalis prasidėjo ne itin gerai. Sportininkas per greitai atvažiavo į pirmąjį posūkį ir buvo priverstas pasivažinėti už trasos ribų. Tačiau tai neišmušė „Honda“ lenktynininko iš vėžių.
M. Marquezas vieną trasos ratą įveikė per 1min. 31,718 sek. ir aplenkė iki tol pirmavusį Jorge Lorenzo. Vėliau ispanas pagerino savo paties užfiksuotą geriausią rezultatą.
Minėtasis J. Lorenzo Indianapolyje vykusioje kvalifikacijoje turėjo pripažinti ne tik čempionato lyderio, bet ir „Ducati“ atstovo Andrea Dovizioso pranašumą, kuris iškovojo antrą startinę poziciją.
Antrąją eilę okupavo „Yamaha“ motociklais lenktyniaujantys sportininkai – Aleixas Espargaro, Valentino Rossi ir Polas Espargaro.
Priešingai nei M. Marquezas Indianapolyje neblizgėjo kitas „Honda“ komandos atstovas Dani Pedrosa. Ispanas kvalifikacijoje liko tik aštuntas.
„MotoGP“ lenktynės Indianapolio trasoje sekmadienį prasidės 21:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|1:31.619|-
2|Andrea Dovizioso|Ducati|1:31.844|+0.225
3|Jorge Lorenzo|Yamaha|1:31.869|+0.250
4|Aleixas Espargaro|Forward Yamaha|1:32.113|+0.494
5|Valentino Rossi|Yamaha|1:32.160|+0.541
6|Polas Espargaro|Tech 3 Yamaha|1:32.243|+0.624
7|Andrea Iannone|Pramac Ducati|1:32.254|+0.635
8|Dani Pedrosa|Honda|1:32.331|+0.712
9|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|1:32.343|+0.724
10|Stefanas Bradlas|LCR Honda|1:32.514|+0.895
11|Scottas Reddingas|Gresini Honda|1:32.714|+1.095
12|Calas Crutchlow|Ducati|1:32.794|+1.175
13|Yonny Hernandezas|Pramac Ducati|1:33.166|Q1
14|Alvaro Bautista|Gresini Honda|1:33.294|Q1
15|Colinas Edwardsas|Forward Yamaha|1:33.625|Q1
16|Leonas Camier|Aspar Honda|1:33.747|Q1
17|Danilo Petrucci|Ioda Aprilia|1:33.837|Q1
18|Hiroshi Aoyama|Aspar Honda|1:33.948|Q1
19|Mike’as di Meglio|Avintia FTR-Kawasaki|1:34.244|Q1
20|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|1:34.332|Q1
21|Karelas Abrahamas|Cardion Honda|1:34.369|Q1
22|Brocas Parkesas|PBM-Aprilia|1:34.764|Q1
23|Michaelas Laverty|PBM-Aprilia|1:34.814|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983