MotoGP. Indianapolyje - dešimtoji iš eilės M. Marquezo pergalė

MotoGP. Indianapolyje - dešimtoji iš eilės M. Marquezo pergalė
logo 2014 Rugpjūčio 10 d. 23:14, Honda
Marcas Marquezas triumfavo šiandien Indianapolyje (JAV) vykusiose lenktynėse. Tai jau dešimtoji iš eilės ispano pergalė šių metų „MotoGP“ sezone.
Kaip jau tapo įprasta, M. Marquezas po starto iš „pole“ pozicijos nusirito keliomis vietomis rikiuote žemyn. Tuo tarpu į priekį įsiveržė Andrea Dovizioso. Tiesa, italas pirmavo neilgai. Jį greitai aplenkė tautietis Valentino Rossi.
Abu minėtieji sportininkai atkakliai kovojo dėl pirmosios vietos. Viename iš posūkių A. Dovizioso bandė lenkti V. Rossį. Abu lenktynininkai per plačiai išvažiavo viename iš trasos posūkių, taip į priekį praleisdami M. Marquezą. Tiesa, ispanas pirmoje pozicijoje taip pat neišsilaikė ilgai. Po klaidos „Honda“ atstovą aplenkė ir lyderio poziciją susigrąžino V. Rossi.
Vis dėlto vėliau italas į priekį praleido ne tik minėtąjį M. Marquezą, bet ir komandos draugą Jorge Lorenzo. Kol abu „Yamaha“ lenktynininkai kovojo tarpusavyje, M. Marquezas sėkmingai tolo nuo varžovų.
Jaunasis ispanas Indianapolyje vykusiose lenktynėse iškovojo dešimtąją pergalę šių metų sezone. Tuo tarpu J. Lorenzo turėjo tenkintis antra vieta. Komandos draugui varžybų pabaigoje rimčiau pasipriešinti nesugebėjęs V. Rossi finišo liniją kirto trečias.
Ketvirtoje vietoje lenktynes baigė kitas „Honda“ lenktynininkas – Dani Pedrosa. Tuo tarpu kurį laiką dėl pergalės kovojęs A. Dovizioso finišavo tik septintas.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---
1|Marcas Marquezas|Honda|42:07.041
2|Jorge Lorenzo|Yamaha|+1.803
3|Valentino Rossi|Yamaha|+6.558
4|Dani Pedrosa|Honda|+10.016
5|Polas Espargaro|Tech 3 Yamaha|+17.807
6|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|+19.604
7|Andrea Dovizioso|Ducati|+20.759
8|Calas Crutchlow|Ducati|+39.796
9|Scottas Reddingas|Gresini Honda|+40.507
10|Hiroshi Aoyama|Aspar Honda|+55.760
11|Karelas Abrahamas|Cardion Honda|+1:05.130
12|Mike’as di Meglio|Avintia FTR-Kawasaki|+1:05.346
13|Colinas Edwardsas|Forward Yamaha|+1:08.919
14|Michaelas Laverty|PBM-Aprilia|+1:09.203
15|Brocas Parkesas|PBM-Aprilia|+1:30.613
|Leonas Camier|Aspar Honda|19 ratų
|Andrea Iannone|Pramac Ducati|14 ratų
|Aleixas Espargaro|Forward Yamaha|12 ratų
|Stefanas Bradlas|LCR Honda|12 ratų
|Danilo Petrucci|Ioda Aprilia|6 ratai
|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|5 ratai
|Alvaro Bautista|Gresini Honda|0 ratų
|Yonny Hernandezas|Pramac Ducati|0 ratų
[/table]
Čempionato lyderiai:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---
1|Marcas Marquezas|Honda|250
2|Dani Pedrosa|Honda|161
3|Valentino Rossi|Yamaha|157
4|Jorge Lorenzo|Yamaha|117
5|Andrea Dovizioso|Ducati|108
6|Polas Espargaro|Tech 3 Yamaha|78
7|Aleixas Espargaro|Forward Yamaha|77
8|Andrea Iannone|Pramac Ducati|62
10|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|58
9|Stefanas Bradlas|LCR Honda|56
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1174
2. Tadux15 1155
3. Giriby 1151
4. mantioras 1151
5. Modetas99 1140