MotoGP. Italijoje – šeštoji M. Marquezo „pole“

MotoGP. Italijoje – šeštoji M. Marquezo „pole“
logo 2013 Rugsėjo 14 d. 17:18, Honda
Marcas Marquezas buvo greičiausias šiandien Misano (Italija) trasoje vykusioje „MotoGP“ kvalifikacijoje ir iškovojo šeštąją „pole“ šiemet.
Laisvosiose treniruotėse pirmavęs ispanas buvo laikomas favoritu triumfuoti ir kvalifikaciniuose važiavimuose. Jaunasis sportininkas savo sirgalių nenuvylė.
Kurį laiką kvalifikacijoje pirmavo Jorge Lorenzo. Tačiau ispanas buvo nustumtas į antrą vietą, kai M. Marquezas vieną Misano trasos ratą įveikė per 1 min. ir 33,404 sek. Lyg to būtų ne gana, jaunasis ispanas važiavo dar greičiau ir pagerinęs trasos rekordą užsitikrino „pole“ poziciją rytojaus lenktynėms.
Puse sekundės nuo tautiečio atsilikęs J. Lorenzo turėjo tenkintis antra vieta. Greta dviejų ispanų rytoj lenktynes iš pirmosios eilės pradės daugkartinis „MotoGP“ čempionas Valentino Rossi.
Staigmeną kvalifikacijoje pateikė vienintelis į paskutinę važiavimų dalį prasimušęs CTR atstovas Aleixas Espargaro. Ispanas pranoko ne vieną geresne technika lenktyniaujantį varžovą ir iškovojo šeštą vietą.
Rytoj Misano trasoje vyksiančios „MotoGP“ lenktynės prasidės 15:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|1:32.915|-
2|Jorge Lorenzo|Yamaha|1:33.428|+0.513
3|Valentino Rossi|Yamaha|1:33.573|+0.658
4|Dani Pedrosa|Honda|1:33.726|+0.811
5|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|1:34.014|+1.099
6|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|1:34.028|+1.113
7|Stefanas Bradlas|LCR Honda|1:34.098|+1.183
8|Alvaro Bautista|Gresini Honda|1:34.230|+1.315
9|Andrea Dovizioso|Ducati|1:34.338|+1.423
10|Nicky Haydenas|Ducati|1:34.362|+1.447
11|Michele Pirro|Pramac Ducati|1:34.467|+1.552
12|Andrea Iannone|Pramac Ducati|1:34.519|+1.604
13|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|1:34.869|Q1
14|Colinas Edwardsas|Forward FTR-Kawasaki|1:35.174|Q1
15|Hiroshi Aoyama|Avintia FTR-Kawasaki|1:35.534|Q1
16|Randy de Puniet|Aspar Aprilia|1:35.596|Q1
17|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|1:35.866|Q1
18|Claudio Corti|Forward FTR-Kawasaki|1:35.885|Q1
19|Danilo Petrucci|Ioda-Suter-BMW|1:36.027|Q1
20|Michaelas Laverty|PBM-Aprilia|1:36.788|Q1
21|Yonny Hernandezas|PBM Aprilia|1:36.844|Q1
22|Karelas Abrahamas|Cardion Aprilia|1:36.877|Q1
23|Bryanas Staringas|Gresini FTR-Honda|1:37.283|Q1
24|Lukasas Pesekas|Ioda-Suter-BMW|1:37.886|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983