MotoGP. Motegi trasoje - 7-oji J. Lorenzo pergalė

MotoGP. Motegi trasoje - 7-oji J. Lorenzo pergalė
logo 2013 Spalio 27 d. 10:32, Yamaha
Motegi (Japonija) trasoje antrą pergalę iš eilės iškovojęs Jorge Lorenzo išsaugojo viltis tapti šių metų „MotoGP“ čempionu.
„Yamaha“ lyderis šios dienos lenktynes pradėjo sau įprastu būdu. Iš „pole“ startavęs ispanas išlaikė pirmą poziciją ir neužleido jos iki pat varžybų galo.
Varžyboms įsibėgėjus J. Lorenzo bandė spausti „Honda“ lenktynininkai Marcas Marquezas ir Dani Pedrosa. Tačiau pastariesiems taip ir nepavyko rimčiau pasipriešinti „Yamaha“ lenktynininkui bei jį aplenkti.
Nuo artimiausio varžovo atitrūkęs daugiau nei 3 sekundėmis J. Lorenzo iškovojo septintąją pergalę. Iki sezono likus vos vienoms lenktynėms ispanas nuo čempionate pirmaujančio M. Marquezo dabar atsilieka 13 taškų.
Pirmojo čempiono titulo siekiantis M. Marquezas finišo liniją kirto antras. Tuo tarpu jo komandos draugas D. Pedrosa turėjo tenkintis trečia vieta.
Ketvirtą ir penktą vietas pasidalino taip pat „Honda“ motociklais lenktyniaujantys Alvaro Bautista bei Stefanas Bradlas. Tuo tarpu ne kartą šiandien klydęs Valentino Rossi turėjo tenkintis šešta vieta.
Finalinės šių metų „MotoGP“ sezono lenktynės vyks lapkričio 10 d. Valensijos trasoje, Ispanijoje.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Jorge Lorenzo|Yamaha|42:34.291
2|Marcas Marquezas|Honda|+3.188
3|Dani Pedrosa|Honda|+4.592
4|Alvaro Bautista|Gresini Honda|+19.755
5|Stefanas Bradlas|LCR Honda|+22.810
6|Valentino Rossi|Yamaha|+24.637
7|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|+27.496
8|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|+30.969
9|Nicky Haydenas|Ducati|+37.100
10|Andrea Dovizioso|Ducati|+42.944
11|Katsuyuki Nakasuga|Yamaha|+53.345
12|Colinas Edwardsas|Forward FTR-Kawasaki|+1:03.213
13|Randy de Puniet|Aspar Aprilia|+1:06.840
14|Andrea Iannone|Pramac Ducati|+1:08.218
15|Yonny Hernandezas|Pramac Ducati|+1:18.240
16|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|+1:19.108
17|Hiroshi Aoyama|Avintia FTR-Kawasaki|+1:21.174
18|Danilo Petrucci|Ioda-Suter-BMW|+1:30.546
19|Michaelas Laverty|PBM Aprilia|+2:23.358
20|Claudio Corti|Forward FTR-Kawasaki|+1 ratas
21|Damianas Cudlinas|PBM-Aprilia|+1 ratas
22|Bryanas Staringas|Gresini FTR-Honda|+1 ratas
|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|15 ratų
|Luca Scassa|Cardion Aprilia|2 ratai
|Lukasas Pesekas|Ioda-Suter-BMW|2 ratai
[/table]
Čempionato lyderiai
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|318
2|Jorge Lorenzo|Yamaha|305
3|Dani Pedrosa|Honda|280
4|Valentino Rossi|Yamaha|224
5|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|188
6|Alvaro Bautista|Gresini Honda|160
7|Stefanas Bradlas|LCR Honda|146
8|Andrea Dovizioso|Ducati|133
9|Nicky Haydenas|Ducati|118
10|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|107
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983