MotoGP. Po ilgos pertraukos Italijoje triumfavo V. Rossi

MotoGP. Po ilgos pertraukos Italijoje triumfavo V. Rossi
logo 2014 Rugsėjo 14 d. 16:56, Yamaha
Valentino Rossi triumfavo šiandien Misano (Italija) trasoje vykusiose „MotoGP“ lektynėse. Tai pirmoji V. Rossi pergalė Italijoje nuo 2009 metų. Tuo tarpu čempionate pirmaujantis Marcas Marquezas krito nuo motociklo.
Antroje vietoje finišavo vakar kvalifikacijoje nugalėjęs Jorge Lorenzo. Tai pirmas „Yamaha“ komandos dublis per pastaruosius ketverius metus.
Po starto minėtasis J. Lorenzo išsilaikė lyderio pozicijoje. Tuo tarpu V. Rossi ir M. Marquezas atkakliai kovojo dėl antros vietos. Nuo pagrindinių varžovų nesugebėjęs pabėgti J. Lorenzo po kurio laiko prarado poziciją abiems jį persekiojusiems sportininkams.
M. Marquzeas darė viską, kad įsiveržtų į priekį, tačiau viename iš posūkių persistengė ir krito nuo motociklo. Tai pirmoji čempionato lyderio avarija nuo praėjusiais metais Mugello trasoje įvykusių varžybų.
Pagrindiniam varžovui kritus, V. Rossi sėkmingai ir be didelio spaudimo finišavo pirmas ir po gana ilgos pertraukos iškovojo pergalę „MotoGP“ čempionate. Kitas „Yamaha“ lenktynininkas J. Lorenzo tenkinosi antra vieta. O ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo „Honda“ atstovas Dani Pedrosa.
Nuo motociklo kritęs M. Marquezas tęsė lenktynes, tačiau sugebėjo finišuoti tik 15-as ir iškovoti vieną tašką.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---
1|Valentino Rossi|Yamaha|44:14.586
2|Jorge Lorenzo|Yamaha|+1.578
3|Dani Pedrosa|Honda|+4.276
4|Andrea Dovizioso|Ducati|+5.510
5|Andrea Iannone|Pramac Ducati|+11.771
6|Polas Espargaro|Tech 3|+18.999
7|Bradley Smithas|Tech 3|+23.100
8|Alvaro Bautista|Gresini|+36.458
9|Calas Crutchlow|Ducati|+38.480
10|Yonny Hernandezas|Pramac Ducati|+45.878
11|Karelas Abrahamas|Cardion AB|+54.765
12|Hiroshi Aoyama|Aspar|+56.775
13|Scottas Reddingas|Gresini|+1:02.734
14|Alexas de Angelis|Forward|+1:13.546
15|Marcas Marquezas|Honda|+1:15.948
16|Leonas Camier|Aspar|+1:20.760
17|Michaelas Laverty|PBM Aprilia|+1:26.422
18|Brocas Parkesas|PBM Aprilia|+1 ratas
19|Hectoras Barbera|Avintia Kawasaki|+1 ratas
|Aleixas Espargaro|Forward|27
|Stefanas Bradlas|LCR Honda|6
|Danilo Petrucci|Ioda|1
|Mike‘as Di Meglio|Avintia Kawasaki|0
[/table]
Čempionato lyderiai:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---
1|Marcas Marquezas|Honda|289
2|Dani Pedrosa|Honda|215
3|Valentino Rossi|Yamaha|214
4|Jorge Lorenzo|Yamaha|177
5|Andrea Dovizioso|Ducati|142
6|Polas Espargaro|Tech 3 Yamaha|98
7|Aleixas Espargaro|Forward Yamaha|92
8|Andrea Iannone|Pramac Ducati|92
9|Stefanas Bradlas|LCR Honda|74
10|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|74
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983