WRC: M. Hirvoneno pergalė Portugalijoje – anuliuota

WRC: M. Hirvoneno pergalė Portugalijoje – anuliuota
logo 2012 Balandžio 02 d. 20:08, Citroen
Po Portugalijos ralio finišo patikrinę varžybų dalyvių techniką, teisėjai rado pažeidimų laimėtojo Mikko Hirvoneno „Citroen“ automobilyje ir nusprendė atimti iš jo pergalę.
Apžiūros metu buvo nustatytas anksčiau homologuotos dalies neatitinkanti sankaba. Be to, kilo įtarimų dėl vieno turbinos komponento atitikimo taisyklėms. Tiek vieno, tiek kito pažeidimo buvo pakakę skirtai diskvalifikacijai.
„Citroen“ komandos teigimu, teisėjų nustatyti neatitikimai neturėjo jokios įtakos rezultatams. Ekipa rengiasi teikti apeliaciją dėl tokio arbitrų sprendimo.
Diskvalifikavus M. Hirvoneną, pergalę Portugalijos ralyje atiteko Madsui Ostbergui. Tai pirmasis šio „Adapta Ford“ komandos lenktynininko triumfas Pasaulio ralio čempionate.
Pakoreguoti Portugalijos ralio rezultatai
[table]
Vt.|Lenktynininkas |Automobilis |Laikas
---:|---|---|---:
1|Madsas Ostbergas |Ford Fiesta RS WRC |4h21:16.1
2|Evgeny Novikovas |Ford Fiesta RS WRC | + 1:33.2
3|Petteris Solbergas |Ford Fiesta RS WRC | + 1:55.6
4|Nasseras Al-Attiyah |Citroen DS3 WRC | + 6:05.8
5|Martinas Prokopas |Ford Fiesta RS WRC | + 6:09.2
6|Dennisas Kuipersas |Ford Fiesta RS WRC | + 6:47.3
7|Sebastienas Ogier |Skoda Fabia S2000 | + 7:09.0
8|Thierry Neuville'as |Citroen DS3 WRC |+ 8:37.9
9|Jari Ketomaa |Ford Fiesta RS WRC |+ 9:52.8
10|Peteris van Merksteijnas|Citroen DS3 WRC |+ 10:11.0
[/table]
„Power stage“ rezultatai:
[table]
Vt.|Lenktynininkas |Automobilis |Laikas
---:|---|---|---:
1|Dani Sordo |Mini JCW WRC | 3:10.4
2|Jari–Matti Latvala |Ford Fiesta RS WRC | + 0.3
3|Ottas Tanakas |Ford Fiesta RS WRC | + 2.1
[/table]
Čempionato lyderiai
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Sebastienas Loebas |Citroen Total |66
2|Petteris Solbergas |Ford |62
3|Madsas Ostbergas |Adapta Ford |53
4|Mikko Hirvonenas |Citroen Total |50
5|Evgenijus Novikovas|M-Sport Ford |39
6|Jari-Matti Latvala |Ford |28
7|Dani Sordo |Prodrive Mini |21
8|Nasseras Al-Attiyah|Qatar Citroen |20
9|Ottas Tanakas |M-Sport Ford |15
10|Martinas Prokopas |Czech Ford |14
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983