„Ferrari“ pilotas Charlesas Leclercas F-1 bandymus Abu Dabyje užbaigė būdamas viršuje.
Bandydamas „Pirelli“ skirtas 2025 metų padangas, C. Leclercas užfiksavo greičiausią laiką per antradienio devynių valandų bandymus „Yas Marina“ trasoje, kuri prieš dvi dienas surengė sezono finalą.
Vėsesnėmis popietės sąlygomis, po saulėlydžio, C. Leclercas užfiksavo 1 min. 23,510 sek. laiką, įveikęs 134 ratus. Tuo metu jis aplenkė „Mercedes“ pilotą George'ą Russellą, kuris taip pat įveikė tiek pat ratų.
Per savo pirmąjį oficialų pasirodymą „Williams“ komandoje Carlosas Sainzas nuvažiavo 146 ratus ir taip pat aplenkė G. Russellą, užėmęs antrąją vietą, atsiliekant vos dešimtąja sekundės dalimi. Ketvirtą vietą užėmė Nico Hulkenbergas, atlikęs pirmąją savo dieną prie „Sauber/Audi“ vairo.
„Mercedes“ naujokas Andrea Kimi Antonelli, atsigavęs po gripo, ryte nesėdo už vairo, tačiau popietėje pasiekė penktą rezultatą, vairuodamas antrąją „W15“ mašiną, skirta jauniesiems pilotams.
Antradienio bandymų rezultatai nėra reikšmingi, nes nėra tikslios informacijos, kokius „Pirelli“ šešių padangų tipus komandos naudojo, nekalbant apie kuro kiekius ir kitus parametrus.
Komandos dieną užbaigė beveik be problemų, išskyrus trumpą raudonos vėliavos epizodą dienos pabaigoje dėl nežinomos priežasties. Tai „Pirelli“ suteikė daug duomenų ir vairuotojų atsiliepimų, reikalingų tolesniam padangų vystymui.
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m23.510s | 134 |
2 | Carlos Sainz | Williams | 1m23.635s | 146 |
3 | George Russell | Mercedes | 1m23.789s | 134 |
4 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1m23.859s | 113 |
5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1m23.873s | 62 |
6 | Ayumu Iwasa | RB | 1m24.100s | 110 |
7 | Pato O'Ward | McLaren | 1m24.222s | 116 |
8 | Jack Doohan | Alpine | 1m24.268s | 137 |
9 | Paul Aron | Alpine | 1m24.275s | 121 |
10 | Esteban Ocon | Haas | 1m24.305s | 119 |
11 | Luke Browning | Williams | 1m24.375s | 105 |
12 | Ryo Hirakawa | Haas | 1m24.435s | 133 |
13 | Liam Lawson | RB | 1m24.440s | 159 |
14 | Arthur Leclerc | Ferrari | 1m24.576s | 68 |
15 | Isack Hadjar | Red Bull | 1m24.632s | 125 |
16 | Lando Norris | McLaren | 1m24.678s | 84 |
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1m24.689s | 127 |
18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1m24.738s | 130 |
19 | Oscar Piastri | McLaren | 1m24.838s | 72 |
20 | Jak Crawford | Aston Martin | 1m24.997s | 109 |
21 | Felipe Drugovich | Astin Martin | 1m25.010s | 146 |
22 | Frederik Vesti | Mercedes | 1m25.159s | 55 |
23 | Antonio Fuoco | Ferrari | 1m25.238s | 73 |
edit, aj čia senoji Boto Alfa Romeo. Po tiek vardų pasikeitimų nebeatsipaisysi, kuri čia buvusi Sauber ar dar kažkas.