CO2 kiekis, g/km | Dyzelinas, Eur | Benzinas, Eur | Dujos, Eur |
---|---|---|---|
0-115 | 0 | 0 | 0 |
116-130 | 0 | 0 | 0 |
131-140 | 41.82 | 20.91 | 18.82 |
141-150 | 83.64 | 41.82 | 37.64 |
151-160 | 125.46 | 62.73 | 56.46 |
161-170 | 167.28 | 83.64 | 75.28 |
171-180 | 209.10 | 104.55 | 94.10 |
181-190 | 250.92 | 125.46 | 112.91 |
191-200 | 292.74 | 146.37 | 131.73 |
201-210 | 334.56 | 167.28 | 150.55 |
211-220 | 376.38 | 188.19 | 169.37 |
221-230 | 418.20 | 209.10 | 188.19 |
231-240 | 460.02 | 230.01 | 207.01 |
241-250 | 501.84 | 250.92 | 225.83 |
251-260 | 543.66 | 271.83 | 244.65 |
261-270 | 585.48 | 292.74 | 263.47 |
271-280 | 627.30 | 313.65 | 282.29 |
281-290 | 669.12 | 334.56 | 301.10 |
291-300 | 710.94 | 355.47 | 319.92 |
>300 | 752.76 | 376.38 | 338.74 |
Nuo 2020 liepos 1 dienos registruojant lengvuosius ir lengvuosius krovininius automobilius (M1 ir N1 kategorijos) taikomas registracijos mokestį, vadinamąjį taršos mokesčiu. Mokestis taikomas, kai automobilis yra registruojamas pirmą kartą (registruojant naują ar įvežtą iš užsienio), keičiasi automobilio valdytojas ir po išregistravimo automobilis yra registruojamas iš naujo.
Į taršos mokesčio apskaičiavimo bazę yra įtrauktas CO2 išmetimo faktorius ir transporto priemonės naudojamas degalų tipas. Mokestis taikomas, kai išmetamo CO2 kiekis viršija daugiau nei 130 g/km. Nuo sausio 11 d. 24 val. lentelėje nurodyti mokesčio dydžiai bus dauginami iš mokestinių metų vartotojų kainų indeksavimo koeficiento 1,002.
Nuo CO2 išmetimo dydžio ir transporto priemonės naudojamas degalų tipo priklausomą registracijos mokesčio dydį galite sužinoti automobilio taršos mokesčio skaičiuoklėje.