GP2. Vokietijoje „pole“ iškovojo J. Palmeris

GP2. Vokietijoje „pole“ iškovojo J. Palmeris
logo 2014 Liepos 18 d. 22:02, GP2 Media Service
Čempionato lyderis Jolyonas Palmeris buvo greičiausias šiandien Hockenheimo (Vokietija) trasoje vykusioje kvalifikacijoje, tad britas 200-ąsias GP lenktynes rytoj pradės iš „pole“ pozicijos.
Sportininkas geriausią rezultatą užfiksavo pirmuoju bandymu. J. Palmeris nesivargino vėliau išvažiuoti į trasą ir bandyti pagerinti savo paties rezultato. Ramiai varžovų pastangas pakilti į pirmą vietą stebėjęs britas iškovojo „pole“ bei už tai gavo 4 taškus.
Arčiausiai prie J. Palmerio pavyko priartėti F-1 „McLaren“ jaunųjų pilotų programai priklausančiam Stoffeliui Vandoorne‘ui, kuris kvalifikacijoje liko antras.
Iš trečiosios startinės pozicijos rytojaus lenktynes pradės Stefano Coletti. Tuo tarpu ketvirtoji pozicija atiteko Alexanderį Rossį „Caterham“ komandoje pakeitusiam Tomui Dillmannui.
Dėl šių metų čempiono titulo kovojantis Felipe Nasras kvalifikacijoje turėjo tenkintis penkta vieta.
Rytoj Vokietijoje vyksiančios GP2 lenktynės prasidės 16:40 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsilikimas
---:|---|---|---:|---:
1|Jolyonas Palmeris|DAMS|1:23.383|-
2|Stoffelis Vandoorne‘as|ART|1:23.665|+0.282
3|Stefano Coletti|Racing Engineering|1:23.722|+0.339
4|Tomas Dillmannas|Caterham|1:23.776|+0.393
5|Felipe Nasras|Carlin|1:23.781|+0.398
6|Arthuras Picas|Campos|1:23.859|+0.436
7|Raffaele Marciello|Racing Engineering|1:23.918|+0.535
8|Alexanderis Rossi|Campos|1:23.965|+0.582
9|Simonas Trummeris|Rapax|1:23.983|+0.600
10|Johnny Cecotto*|Trident|1:23.860|+0.477
11|Stephane‘as Richelmi|DAMS|1:24.024|+0.641
12|Rene Binderis|Arden|1:24.094|+0.711
13|Nathanaelis Berthonas|Lazarus|1:24.253|+0.870
14|Danielis Abtas|Hilmer|1:24.311|+0.928
15|Mitchas Evansas|Russian Time|1:24.335|+0.952
16|Julianas Lealas|Carlin|1:24.421|+1.038
17|Conoras Daly|Lazarus|1:24.437|+1.054
18|Jonas Lancasteris|Hilmer|1:24.453|+1.060
19|Andre Negrao|Arden|1:24.476|+1.093
20|Artemas Markelovas|Russian Time|1:24.496|+1.113
21|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|Rapax|1:24.590|+1.200
22|Sergio Canamasas|Trident|1:24.598|+1.215
23|Takuya Izawa**|ART|1:24.335|+0.952
24|Marco Sorensenas|MP|1:24.888|+1.505
25|Rio Haryanto*|Caterham|1:24.502|+1.119
26|Danielis de Jongas|MP|1:25.189|+1.806
[/table]
* – pritaikius 3 starto pozicijų baudą.
** – pritaikius 8 starto pozicijų baudą


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553