24 val. Le Mano lenktynėse - „Audi“ dublis

24 val. Le Mano lenktynėse - „Audi“ dublis
logo 2014 Birželio 15 d. 16:52, Audi Sport
Dramatiškose 24 val. trukmės lenktynėse Le Mane „Audi“ komanda finišo liniją kirto pirmose dvejose vietose.
Pirmieji finišavo Benoit Treluyer, Marcelo Fasslerio ir Andre Lottererio trijulė. Greta finišo liniją kirto kitas „Audi“ komandos ekipažas, kurį sudarė Tomas Kristensenas, Lucas di Grassi ir Marcas Gene. Tiesa, pastarieji nuo nugalėtojų atsiliko 3 ratais. Tuo tarpu ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo „Toyota“ komandos atstovai Anthony Davidsonas, Nicolas Lapierre ir Sebastienas Buemi.
Abu „Audi“ ekipažai šiandien susidūrė su turbinos problemomis. Tuo puikiai pasinaudojo „Porsche“ komanda, kuri su buvusiu F-1 pilotu Marku Webberui priešakyje įsiveržė į priekį ir kurį laiką pirmavo varžybose.
Tačiau vėliau, kai vienas iš „Audi“ ekipažų susigrąžino pirmą vietą, su techninėmis problemomis susidūrė ir dėl pergalės kovojusi „Porsche“. Varžovų nesėkme pasinaudojo ir į antrąją vietą pakilo pirmu numeriu pažymėtas „Audi“ ekipažas.
„Toyota“ kurį laiką kontroliavusi situaciją, tik pasinaudojusi tuo, jog su technikos problemomis susidūrė „Porsche“, finišo liniją kirto trečioje vietoje.
Šiemet 24 val. Le Mano lenktynėse nepasisekė kitam „Toyota“ ekipažui. „Pole“ poziciją iškovojusi A. Wurzo, S. Sarrazino ir K. Nakajimos trilujė ilgą laiką pirmavo lenktynėse, tačiau buvo priversta pasitraukti iš jų dėl elektronikos gedimo.
[table]
Vt.|Klasė|Automobilis|Lenktynininkai|Ratai
---:|---|---|---|---
1|LMP1|Audi|Fassleris/Lottereris/Treluyer|379
2|LMP1|Audi|Di Grassi/Gene/Kristensenas|376
3|LMP1|Toyota|Davidsonas/Lapierre/Buemi|374
4|LMP1|Rebellion|Prostas/Heidfeldas/Beche|360
5|LMP2|Zytek|Dolanas/Tincknellis/Turvey|356
6|LMP2|Ligier|Thiriet/Badey/Gommendy|355
7|LMP2|Alpine|Chatinas/Panciatici/Webbas|355
8|LMP2|Oreca|Rastas/Charouzas/Capillaire|354
9|LMP2|Ligier|Brundle‘as/Mardenboroughas/Shulzhitskiy|354
10|LMP2|Morgan|Klienas/Hirschas/Brandela|352
11|LMP2|Ligier|Chengas/Tungas/Fongas|347
12|LMP2|Oreca|Frey‘us/Mailleux/Lancasteris|342
13|GTEP|Ferrari|Bruni/Vilanderis/Fisichella|339
14|GTEP|Chevrolet|Magnussenas/Garcia/Tayloras|338
15|GTEP|Porsche|Holzeras/Makowiecki/Lietzas|337
16|LMP2|Morgan|Schellas/Leutwilleris/Rousselas|336
17|GTEA|Aston|Poulsenas/Heinemeieris-Hanssonas/Thiimas|334
18|GTEP|Chevrolet|Gavinas/Milneris/Westbrookas|333
19|GTEA|Porsche|Riedas/Bachleris/Al Qubaisi|332
20|GTEA|Ferrari|Perezas-Compancas/Cioci/Venturi|331
21|GTEA|Ferrari|Montecalvo/Roda/Ruberti|330
22|GTEA|Porsche|Dempsey/Fosteros/Longas|329
23|LMP2|Zytek|Kimberis-Smithas/McMurry/Dysonas|329
24|GTEA|Aston|Dalla Lana/Lamy/Nygaardas|329
25|GTEA|Ferrari|Al Faisalas/Neimanas/Pumpelly|327
26|GTEA|Ferrari|Nakano/Ehretas/Richas|327
27|GTEA|Ferrari|Barthezas/Ponsas/Ayari|325
28|GTEA|Ferrari|Krohnas/Jonssonas/Collinsas|324
29|GTEA|Porsche|Naracas/Armindo/Hallyday‘us|323
30|GTEA|Ferrari|Mowlemas/Pattersonas/Hamiltonas|319
31|GTEP|Porsche|MacNeilas/Curtis/Bleekemolenas|319
32|GTEA|Porsche|Marisas/Merlinas/Helary‘is|317
33|GTEP|Aston|Turneris/Mucke/Senna|310
34|GTEP|Porsche|Piletas/Bergmeisteris/Tandy|309
35|LMP2|Oreca|Zlobinas/Salo/Ladyginas|303
36|GTEA|Ferrari|Mallegol/Bachelier/Blankas|295
37|LMP1|Porsche|Dumas/Jani/Liebas|348
38|LMP1|Porsche|Bernhardas/Webberis/Hartley|346
39|LMP2|Morgan|Raguesas/Tayloras/Ihara|341
40|LMP1|Toyota|Wurzas/Sarrazinas/Nakajima|219
41|GTEA|Ferrari|Bertolini/Shaitaras/Basovas|196
42|GTEA|Porsche|Perrodo/Collardas/Palttala|194
43|GTEP|Ferrari|Griffinas/Parente/Leo|140
44|LMP2|Morgan|Rusinovas/Pla/Canalas|120
45|GTEA|Ferrari|Mannas/Case‘as/Giammaria|115
46|LMP2|Oreca|Howsonas/Bradley/Imperatori|87
47|LMP1|Rebellion|Kraihameris/Belicchi/Leimeris|73
48|LMP2|Oreca|Berthonas/Gonzalezas/Chandhokas|73
49|LMP2|Zytek|Munemmanas/Latifas/Winslowas|31
50|GTEP|Ferrari|Rigonas/Kafferis/Beretta|28
51|LMP1|Audi|Albuquerque/Bonanomi/Jarvis|25
52|GTEA|Ferrari|Wyattas/Rugolo/Birdas|22
53|LMP2|Oreca|Ladyginas/Minassianas/Mediani|9
54|CDNT|Nissan|Ordonezas/Reipas/Motoyama|5
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983