Bandymai Barselonoje: „Mercedes“ toliau išlieka tarp favoritų

Bandymai Barselonoje: „Mercedes“ toliau išlieka tarp favoritų
logo 2015 Vasario 24 d. 07:00, Pirelli
Romainas Grosjeanas buvo greičiausias antruose priešsezoniniuose F-1 bandymuose, kurie praėjusią savaitę vyko Barselonos trasoje. Tačiau Ispanijoje daugeliui rūpėjo ne „Lotus“ ir jos pilotų greitis, o ką pademonstruos čempionų titulus šiemet ginsianti „Mercedes“.
Minėtosios „Lotus“ ekipos pilotai buvo greičiausi tris dienas iš keturių. Vis dėlto daugelį komandų nuliūdino „Sidabrinių strėlių“ pasirodymas.
Sekmadienį R. Grosjeanas geriausią rezultatą užfiksavo naudodamas pačios minkščiausios sudėties padangas. Tuo tarpu vos ketvirtadaliu sekundės nuo prancūzo atsilikęs Nico Rosbergas geriausią savo ratą įveikė su vidutinio kietumo padangomis. Reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad vokietis važiavo su tokiomis padangomis, kurias naudojant sportininkas turėtų važiuoti 1,5-2 sek. lėčiau nei pilotas, naudojantis pačios minkščiausios sudėties padangas.
Bandymai Barselonoje „Mercedes“ ekipai prasidėjo ne itin gerai. Trasoje neilgai dirbo prastai pasijautęs Lewisas Hamiltonas. Brito penktadienį pakeisti negalėjo dėl užspausto nervo kaklo srityje kentėjęs N. Rosbergas. Tačiau per likusias tris bandymų dienas abu pilotai pasiekė dėmesio vertų rezultatų, kurie tikrai nedžiugina jų varžovų.
Nepaisant prastos pirmosios dienos, per keturias dienas su naujuoju „Mercedes“ bolidu buvo įveikta daugiausiai ratų (446) nei su bet kuriuo kitu F-1 automobiliu.
Kalbant apie įveiktą distanciją, mažiausiai nuo „Mercedes“ atsiliko „Red Bull“ ir „Toro Rosso“ ekipos.
„Red Bull“ komandai bandymai Barselonoje susiklostė gana sėkmingai. Danielis Ricciardo buvo greičiausias antrąją bandymų dieną. Ekipa galėjo pasidžiaugti ne tik pademonstruotu greičiu, bet ir įveikta distancija. Šį kartą abiems komandos sportininkams pavyko įveikti daugiau ratų nei pirmuose bandymuose Jereze. Jei „Red Bull“ komanda technikos patikimumo srityje padarė pažangą, tai to paties nebūtų galima pasakyti apie „McLaren“, kuri ir vėl daug laiko praleido savo garaže.
Dėl vis išlendančių problemų Fernando Alonso ir Jensonas Buttonas per keturias dienas įveikė tik 124 ratus. Britas su „McLaren“ bolidu nuvažiavo 45 ratus.
Nesėkmingai bandymai susiklostė ir pačiam F. Alonso, kuris paskutinę važiavimų dieną patyrė avariją ir po to atsidūrė ligoninėje.
Per keturias bandymų dienas „Mercedes“ pilotai taip nė karto ir nepanaudojo minkštesnės sudėties padangų. „Williams“ taip pat nesivaikė greičiausių rato įveikimo laikų. Tad apie daugelio komandų tikrajį greitį vis dar sunku kalbėti.
Greičio ir vėl nestokojo Kimi Raikkonenas, pilotavęs naująjį „Ferrari“ bolidą. Tuo tarpu dėl iškilusių problemų su technika Sebastianas Vettelis sekmadienį nemažai laiko praleido garaže.
„Toro Rosso“ pilotas Carlosas Sainzas buvo greitas sekmadienio pirmoje dienos pusėje, tačiau po pietų ispanas savo pasirodymą baigė patyręs avariją trečiame trasos posūkyje.
Geriausi rato įveikimo laikai:
[table]
Vt.|Pilotas|Komanda|Laikas|Atsilikimas|Diena|Padangos
---:|---|---|---|---|---|---
1|Romainas Grosjeanas|Lotus-Mercedes|1:24.067|-|4|SS
2|Nico Rosbergas|Mercedes|1:24.321|+0.254|4|M
3|Pastoras Maldonado|Lotus-Mercedes|1:24.348|+0.281|3|SS
4|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:24.574|+0.507|2|S
5|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:24.584|+0.517|2|S
6|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:24.672|+0.605|2|S
7|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:24.702|+0.635|2|SS
8|Maxas Verstappenas|Toro Rosso-Renault|1:24.739|+0.672|3|SS
9|Lewis Hamiltonas|Mercedes|1:24.923|+0.856|2|M
10|Daniilas Kvyatas|Red Bull-Renault|1:24.941|+0.874|4|S
11|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:24.956|+0.889|4|SS
12|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:25.345|+1.278|4|S
13|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Renault|1:25.604|+1.537|4|SS
14|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:25.961|+1.894|2|S
15|Jolyonas Palmeris|Lotus-Mercedes|1:26.280|+2.213|2|S
16|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:26.312|+2.245|4|S
17|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:26.340|+2.273|3|S
18|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:26.591|+2.524|4|S
19|Pascalis Wehrleinas|Force India-Mercedes|1:27.333|+3.266|3|M
20|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:28.182|+4.115|1|M
21|Pascalis Wehrleinas|Mercedes|1:28.489|+4.422|1|H
22|Susie Wolff|Williams-Mercedes|1:28.906|+4.839|1|M
[/table]
Padangos: SS – itin minkšos, S- minkštos, M – vidutinio kietumo, H – kietos.
Įveikta distancija pagal pilotus:
[table]
Vt.|Pilotas|Ratai|Km
---:|---|---|---
1|Maxas Verstappenas|223|1038
2|Daniilas Kvyatas|216|1006
3|Danielis Ricciardo|202|940
4|Lewisas Hamiltonas|201|935
5|Nico Rosbergas|197|917
6|Carlosas Sainzas|188|876
7|Sebastianas Vettelis|181|842
8|Valtteri Bottas|178|829
9|Pastoras Maldonado|173|805
10|Marcusas Ericssonas|166|773
11|Kimi Raikkonenas|164|763
12|Pascalis Wehrleinas|161|750
13|Sergio Perezas|155|721
14|Felipe Nasras|152|708
15|Felipe Massa|143|666
16|Romainas Grosjeanas|111|517
17|Susie Wolff|86|401
18|Fernando Alonso|79|367
19|Jolyonas Palmeris|77|359
20|Jensonas Buttonas|45|209
21|Nico Hulkenbergas|36|167
[/table]
Įveikta distancija pagal bolidus:
[table]
Vt.|Bolidas|Ratai|Km
---:|---|---|---
1|Mercedes|446|2076
2|Red Bull|418|1946
3|Toro Rosso|411|1914
4|Williams|407|1894
5|Lotus|361|1680
6|Ferrari|345|1606
7|Sauber|318|1481
8|Force India|304|1415
9|McLaren|124|578
[/table]
Įveikta distancija pagal variklius:
[table]
Vt.|Variklis|Ratai|Km
---:|---|---|---
1|Mercedes|1518|7065
2|Renault|829|3858
3|Ferrari|663|3085
4|Honda|124|578
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983