GP2. A. Rossi iškovojo pirmąją pergalę, F. Leimeris tapo GP2 čempionu

GP2. A. Rossi iškovojo pirmąją pergalę, F. Leimeris tapo GP2 čempionu
logo 2013 Lapkričio 02 d. 12:55, GP2 Media Service
Alexanderis Rossi iškovojo pirmąją pergalę šiandien Abu Dabyje (JAE) vykusiose GP2 lenktynėse, tuo tarpu Fabio Leimeris užsitikrino čempiono titulą.
A. Rossi varžovus pranoko pasirinkdamas kitokią taktiką. Amerikietis nusprendė naudoti tik vidutinio kietumo padangas.
Sportininkui nugalėti nesutrukdė ir lenktynių gale trasoje pasirodęs saugos automobilis. A. Rossi po pakartotinio starto sugebėjo išlaikyti lyderio poziciją ir finišo liniją kirsti pirmoje vietoje.
Atsilikęs daugiau nei 2 sek. antroje vietoje finišavo Jolyonas Palmeris.
Ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo Marcusas Ericssonas. Iki lenktynių pabaigos likus 3 ratams švedas aplenkė iki tol trečioje pozicijoje važiavusį F. Leimerį. Pastarajam, kad užsitikrintų čempiono titulo, pakako ir ketvirtos vietos. Šveicaras puikiai pasinaudojo tuo, jog pagrindinis jo varžovas kovoje dėl titulo Samas Birdas itin prastai pradėjo lenktynes ir jau pačioje varžybų pradžioje atsidūrė beveik rikiuotės gale. Britui taip ir nepavyko aplenkti reikiamo varžovų kiekio, kad išlaikytų bent menkiausius šansus kovoti dėl titulo paskutinėse lenktynėse.
Rytoj Abu Dabyje vyksiančios paskutinės GP2 sprinto lenktynės prasidės 11:15 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Alexanderis Rossi|Caterham|1h00:16.414
2|Jolyonas Palmeris|Carlin|+2.130
3|Marcusas Ericssonas|DAMS|+3.075
4|Fabio Leimeris|Racing Engineering|+4.687
5|Dani Closas|MP|+5.218
6|Jamesas Calado|ART|+6.370
7|Felipe Nasras|Carlin|+8.873
8|Johnny Cecotto|Arden|+12.142
9|Danielis Abtas|ART|+13.102
10|Samas Birdas|Russian Time|+13.568
11|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|Hilmer|+14.852
12|Sergio Canamasas|Caterham|+15.896
13|Simonas Trummeris|Rapax|+15.919
14|Rio Haryanto|Addax|+19.021
15|Rene Binderis|Lazarus|+19.229
16|Julianas Lealas|Racing Engineering|+21.039
17|Gianmarco Raimondo|Trident|+23.308
18|Nathanaelis Berthonas|Trident|+1 ratas
19|Stefano Coletti|Rapax|+1 ratas
20|Danielis de Jongas|MP|+1 ratas
21|Jake‘as Rosenzweigas|Addax|+3 ratai
|Mitchas Evansas|Arden|22 ratai
|Vittorio Ghirelli|Lazarus|9 ratai
|Stephane‘as Richelmi|DAMS|1 ratas
|Tomas Dillmannas|Russian Time|0 ratų
|Jonas Lancasteris|Hilmer|0 ratų
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Fabio Leimeris|Racing Engineering|191
2|Samas Birdas|Russian Time|173
3|Felipe Nasras|Carlin|154
4|Jamesas Calado|ART|142
5|Stefano Coletti|Rapax|135
6|Jolyonas Palmeris|Carlin|119
7|Marcusas Ericssonas|DAMS|117
8|Stephane‘as Richelmi|DAMS|103
9|Alexanderis Rossi|Caterham|92
10|Tomas Dillmannas|Russian Time|92
11|Jonas Lancasteris|Hilmer|73
12|Julianas Lealas|Racing Engineering|62
13|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|MP|56
14|Mitchas Evansas|Arden|56
15|Robinas Frijnsas|Hilmer|47
16|Johnny Cecotto|Arden|41
17|Kevinas Cecconas|Trident|28
18|Rio Haryanto|Addax|22
19|Nathanelis Berthonas|Trident|21
20|Simonas Trummeris|Rapax|18
21|Dani Closas|MP|11
22|Rene Binderis|Lazarus|11
23|Danielis Abtas|ART|5
24|Danielis de Jongas|MP|3
25|Conoras Daly|Hilmer|2
26|Sergio Canamasas|Caterham|2
27|Vittorio Ghirelli|Lazarus|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983