GP2. J. Palmeris nugalėjo Rusijoje, užsitikrino čempiono titulą

GP2. J. Palmeris nugalėjo Rusijoje, užsitikrino čempiono titulą
logo 2014 Spalio 11 d. 16:58, GP2 Media Service
Jolyonas Palmeris triumfavo šiandien Sočyje (Rusija) vykusiose GP2 lenktynėse bei užsitikrino čempiono titulą sezonui dar net nepasibaigus.
Britas pasinaudojo tuo, jog iš „pole“ pozicijos startavęs ir ilgą laiką lenktynėse pirmavęs Stoffelis Vandoorne‘as nepasuko į techninio aptarnavimo zoną tuo metu, kai trasoje pasirodė saugos automobilis.
Pagrindinis J. Palmerio varžovas kovoje dėl titulo Felipe Nasras finišo liniją kirto tik 18-as. Brazilas buvo nubaustas už tai, jog lenktynių pradžioje kirto posūkį bei tuo pačiu įgijo pranašumą prieš varžovus.
Iš ketvirtos pozicijos startavęs J. Palmeris greitai pakilo į antrą vietą ir bandė vytis S. Vandoorne‘ą.
Aštuntame lenktynių rate trasoje pasirodė saugos automobilis. Pastarojo prireikė tuomet, kai sustojo Stefano Coletti.
Būtent saugos automobilis sugadino lenktynes S. Vandoorne‘ui, kuris laiku nepasuko į techninio aptarnavimo zoną, o tai padaręs nusirito į septintą vietą. Belgui vėliau pavyko aplenkti pora varžovų ir finišo liniją kirsti penktoje pozicijoje.
S. Vandoorne‘o nesėkmė padovanojo pergalę čempionato lyderiui J. Palmeriui. Britui pakako tokio rezultato, kad sezonui dar nepasibaigus jis užsitikrintų čempiono titulą.
Įveikęs iš antros pozicijos startavusį Arthurą Picą, trečias finišo liniją kirto ir ant apdovanojimų pakylos užlipo Raffaele‘is Marciello.
Rytoj Sočio trasoje vyksiančios GP2 sprinto lenktynės, kurias iš „pole“ pozicijos pradės Julianas Lealas, prasidės 11:05 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Jolyonas Palmeris|DAMS|54:37.072
2|Mitchas Evansas|Russian Time|+1.267
3|Raffaele‘is Marciello|Racing Engineering|+15.584
4|Arthuras Picas|Campos|+17.550
5|Stoffelis Vandoorne‘as|ART|+18.104
6|Andre Negrao|Arden|+23.154
7|Sergio Canamasas|Trident|+28.231
8|Julianas Lealas|Carlin|+29.382
9|Marco Sorensenas|MP|+29.493
10|Nathanaelis Berthonas|Lazarus|+31.332
11|Pierre‘as Gasly|Caterham|+31.649
12|Jonas Lancasteris|Hilmer|+32.080
13|Kimiya Sato|Campos|+32.740
14|Daniel de Jong|MP|+35.710
15|Simonas Trummeris|Rapax|+36.423
16|Artemas Markelovas|Russian Time|+37.391
17|Stephane‘as Richelmi|DAMS|+41.013
18|Felipe Nasras|Carlin |+43.287
19|Rio Haryanto|Caterham|+45.167
20|Johnny Cecotto|Trident|+45.575
21|Takuya Izawa|ART|+52.339
22|Tio Ellinas|Rapax|+56.444
23|Rene Binderis|Arden|+1:03.449
|Danielis Abtas|Hilmer|5 ratai
|Stefano Coletti|Racing Engineering|7 ratai
|Sergio Campana|Lazarus|0
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---:
1|Jolyonas Palmeris|256
2|Felipe Nasras|190
3|Stoffelis Vandoorne‘as|180
4|Mitchas Evansas|143
5|Johnny Cecotto|128
6|Stefano Coletti|114
7|Arthuras Picas|102
8|Raffaele‘is Marciello|72
9|Julianas Lealas|70
10|Stephane‘as Richelmi|63
11|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|30
12|Marco Sorensenas|30
13|Sergio Canamasas|28
14|Danielis Abtas|27
15|Andre Negrao|27
16|Simonas Trummeris|26
17|Rio Haryanto|26
18|Takuya Izawa|26
19|Tomas Dillmannas|18
20|Nathanaelis Berthonas|17
21|Alexanderis Rossi|12
22|Tio Ellinas|7
23|Jonas Lancasteris|6
24|Artemas Markelovas|6
25|Rene Binderis|3
26|Conoras Daly|2
27|Danielis de Jongas|1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983