GP2. Vengrijoje greičiausi „Russian Time“ ekipos pilotai

GP2. Vengrijoje greičiausi „Russian Time“ ekipos pilotai
logo 2013 Liepos 26 d. 21:39, GP2 Media Service
„Russian Time“ ekipos pilotai Tomas Dillmannas ir Samas Birdas buvo greičiausi šiandien Hungaroringe (Vengrija) trasoje vykusioje GP2 kvalifikacijoje.
T. Dillmannas greičiausią ratą, 1 min. ir 28,219 sek, įveikė kvalifikacinių važiavimų pradžioje. Kaip paaiškėjo vėliau, sportininkui tokio rezultato pakako, kad iškovotų „pole“ poziciją rytojaus lenktynėms.
Kurį laiką antra vieta mėgavosi Fabio Leimeris, tačiau pastarojo rezultatą pagerino ir į trečią poziciją nustūmė kitas „Russian Time“ ekipos pilotas S. Birdas. Vis dėlto po kvalifikacijos varžybų teisėjai britui skyrė trijų starto pozicijų baudą už tai, jog važiavimų metu sportininkas trasoje sutrukdė Sergio Canamasui.
Greičiu šios dienos kvalifikacijoje negalėjo pasigirti čempionato lyderis Stefano Coletti. Sportininkas rytojaus lenktynes pradės tik iš aštuonioliktos pozicijos.
Geru rezultatu negali pasigirti ir po gana ilgos pertraukos į GP2 čempionatą sugrįžęs Dani Closas. Pastarasis kvalifikacijoje liko 23-ias.
GP2 lenktynės Hungaroringo trasoje rytoj prasidės 16:40 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Tomas Dillmannas|Russian Time|1:28.219
2|Fabio Leimeris|Racing Engineering|1:28.507
3|Felipe Nasras|Carlin|1:28.679
4|Marcusas Ericssonas|DAMS|1:28.709
5|Samas Birdas*|Russian Time|1:28.296
6|Stephane‘as Richelmi|DAMS|1:28.753
7|Jolyonas Palmeris|Carlin|1:28.802
8|Rio Haryanto|Addax|1:28.826
9|Alexanderis Rossi|Caterham|1:28.851
10|Danielis de Jongas|MP|1:28.855
11|Johnny Cecotto|Arden|1:28.927
12|Mitchas Evansas|Arden|1:29.012
13|Nathanaelis Berthonas|Trident|1:29.020
14|Jamesas Calado|ART|1:29.128
15|Jonas Lancasteris|Hilmer|1:29.136
16|Jake‘as Rosenzweigas|Addax|1:29.206
17|Simonas Trummeris|Rapax|1:29.403
18|Stefano Coletti|Rapax|1:29.519
19|Julianas Lealas|Racing Engineering|1:29.524
20|Danielis Abtas|ART|1:29.735
21|Rene Binderis|Lazarus|1:29.742
22|Adrianas Quaife‘as-Hobbsas|Hilmer|1:29.793
23|Dani Closas|MP|1:29.877
24|Sergio Canamasas|Caterham|1:30.078
25|Vittorio Ghirelli|Lazarus|1:30.251
26|Ricardo Teixeira|Trident|1:31.254
[/table]
* – pritaikius 3 starto pozicijų baudą.


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983