IndyCar. Pirmąją bandymų dieną Barberyje greičiausias S. Dixonas

IndyCar. Pirmąją bandymų dieną Barberyje greičiausias S. Dixonas
logo 2015 Kovo 17 d. 21:58, IndyCar
Šią savaitę Barberio (JAV) trasoje prasidėjusiuose bandymuose geriausią rezultatą užfiksavo „Ganassi“ komandos lenktynininkas Scottas Dixonas, kuris antroje dienos pusėje greičiu pranoko „Penske“ ekipos naujoką Simoną Pagenaud.
S. Dixonas buvo vienas iš penkių pilotų, kurie pilotuodami bolidus su „Chevrolet“ varikliais ir aerodinamikos paketais užėmė pirmas penkias vietas.
„Manau, kad „Chevrolet“ ir „Honda“ bolidai dabar yra labai skirtingi. Kol jie greiti, man nesvarbu kaip jie atrodo“, – sakė S. Dixonas.
„Su padidėjusiu prispaudžiamosios jėgos kiekiu stipriai pakito ir bolido valdymas. Dabar sprendžiame balanso problemas, atliekame tam tikrus aerodinaminio paketo pakeitimus. Greičiai posūkiuose stipriai pasikeitė.“
[youtube id=SPDPl4C-8Zc]
Pirmąją bandymų dieną taip pat buvo išmėginta naujovė – LED ekranas, rodantis sportininko užimamą poziciją. Lenktynių metu šis ekranas taip pat turėtų rodyti kada lenktynininkas naudoja „Push to Pass“ (P2P) sistemą.
„IndyCar“ atstovų teigimu, ant bolidų išmėgintus LED ekranus planuoja pirmą kartą panaudoti Indianapolio GP lenktynėse, kurios vyks gegužės mėnesį.
[picture id=68976]
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Bolidas|Laikas|Atsilikimas
---:|---|---|---|---:|---:
1|Scottas Dixonas|Ganassi|Chevrolet|1:07.4805|-
2|Simonas Pagenaud|Penske|Chevrolet|1:07.5329|+0.0524
3|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|1:07.5495|+0.0690
4|Juanas Pablo Montoya|Penske|Chevrolet|1:07.6266|+0.1461
5|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|1:07.7703|+0.2898
6|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Honda|1:07.8494|+0.3689
7|Josefas Newgardenas|CFH|Chevrolet |1:07.8647|+0.3842
8|Jamesas Hinchcliffe‘as|Schmidt|Honda|1:07.8982|+0.4177
9|Tony Kanaanas|Ganassi|Chevrolet|1:07.9079|+0.4274
10|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|1:07.9317|+0.4512
11|Carlosas Munozas|Andretti|Honda|1:07.9540|+0.4735
12|Charlie Kimballas|Ganassi|Chevrolet|1:07.9634|+0.4829
13|Sebastienas Bourdais|KV|Chevrolet|1:08.1515|+0.6710
14|Stefano Coletti|KV|Chevrolet|1:08.1848|+0.7043
15|Jamesas Jakesas|Schmidt|Honda|1:08.1940|+0.7135
16|Marco Andretti|Andretti|Honda|1:08.2657|+0.7852
17|Takuma Sato|AJ Foyt|Honda|1:08.3626|+0.8821
18|Luca Filippi|CFH|Chevrolet|1:08.3947|+0.9142
19|Carlosas Huertas|Dale Coyne|Honda|1:08.4797|+0.9992
20|Jackas Hawksworthas|AJ Foyt|Honda|1:08.7414|+1.2609
21|Gabby Chavesas|Jonathan Byrd's|Honda|1:09.0013|+1.5208
22|Francesco Dracone|Dale Coyne|Honda|1:11.9996|+4.5191
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983