Italijos GP: sustojimai boksuose

Italijos GP: sustojimai boksuose
logo 2012 Rugsėjo 09 d. 19:51, McLaren
Italijos GP lenktynėse „McLaren“ komandos mechanikai ir vėl buvo patys greičiausi techninio aptarnavimo juostoje.
Jie Lewisą Hamiltoną aptarnavo ženkliai greičiau nei kitų ekipų atstovai savo lenktynininkus. Britas savo vienintelio sustojimo metu techninio aptarnavimo juostoje sugaišo vos 20,736 sek.
Tiesa, kito „McLaren“ piloto Jensono Buttono sustojimo metu kilo problemų nuimant vieną priekinių ratų, dėl ko britas boksuose užtruko daugiau nei dviemis su puse sekundės ilgiau už komandos draugą.
10 greičiausių sustojimų
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|23|20.736
Fernando Alonso|Ferrari|20|21.515
Markas Webberis|Red Bull–Renault|21|21.556
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|24|21.720
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|17|21.730
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|35|21.814
Nico Rosbergas|Mercedes|38|21.854
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|39|21.910
Jerome'as d'Ambrosio|Lotus–Renault|27|21.962
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|35|22.046
[/table]
Visi sustojimai boksuose
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmë
---|---|---:|---:
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|7|28.747
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|13|22.970
Nico Rosbergas|Mercedes|14|22.346
Michaelis Schumacheris|Mercedes|15|22.247
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|17|21.730
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|17|22.737
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|18|24.039
Felipe Massa|Ferrari|19|22.161
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|19|22.182
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|20|22.303
Fernando Alonso|Ferrari|20|21.515
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|20|22.874
Markas Webberis|Red Bull–Renault|21|21.556
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|21|22.190
Jensonas Buttonas|McLaren–Mercedes|22|23.375
Pedro de la Rosa|HRT–Cosworth|22|23.488
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|23|20.736
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|23|31.745
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|24|21.720
Bruno Senna|Williams–Renault|24|22.985
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|27|22.746
Jerome'as d'Ambrosio|Lotus–Renault|27|21.962
Sergio Perezas|Sauber–Ferrari|29|22.472
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|32|22.581
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|34|15.008*
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|35|21.814
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|35|22.046
Michaelis Schumacheris|Mercedes|37|22.310
Nico Rosbergas|Mercedes|38|21.854
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|39|21.910
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|40|22.811
[/table]
* pravažiavimo baudos atlikimas.


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983