Korėjos GP: sustojimai boksuose

Korėjos GP: sustojimai boksuose
logo 2012 Spalio 14 d. 14:34, McLaren
McLaren“ mechanikai greičiausiai dirbo ir Korėjos GP lenktynėse, nors tai ir nepadėjo komandai pelnyti daugiau nei vienintelį tašką.
Du Lewiso Hamiltono apsilankymai boksuose pagal prabuvimo techninio aptarnavimo juostoje trukmę išsirikiavo pirmoje ir trečioje vietose, tarp jų įsiterpiant tik Marko Webberio iš „Red Bull“ sustojimui.
Greičiausi sustojimai
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmė
---|---|---:|---:
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|42|19.447
Markas Webberis|Red Bull–Renault|32|19.616
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|13|19.638
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|35|19.801
Markas Webberis|Red Bull–Renault|14|19.811
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|15|19.830
Fernando Alonso|Ferrari|15|19.930
Michaelis Schumacheris|Mercedes|13|20.087
Fernando Alonso|Ferrari|34|20.090
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|14|20.151
[/table]
Visi sustojimai
[table]
Lenktynininkas|Komanda|Ratas|Trukmë
---|---|---:|---:
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|1|33.003
Kamui Kobayashi|Sauber–Ferrari|7|13.986*
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|13|19.638
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|13|22.125
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|13|21.681
Michaelis Schumacheris|Mercedes|13|20.087
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|13|20.865
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|13|21.896
Markas Webberis|Red Bull–Renault|14|19.811
Felipe Massa|Ferrari|14|20.607
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|14|20.211
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|14|20.151
Bruno Senna|Williams–Renault|14|21.886
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|14|22.278
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|14|22.334
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|15|19.830
Fernando Alonso|Ferrari|15|19.930
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|15|20.805
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|17|21.302
Sergio Perezas|Sauber–Ferrari|18|24.408
Narainas Karthikeyanas|HRT–Cosworth|18|22.749
Pastoras Maldonado|Williams–Renault|21|21.137
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|26|20.777
Paulas di Resta|Force India–Mercedes|28|20.218
Romainas Grosjeanas|Lotus–Renault|31|20.935
Timo Glockas|Marussia–Cosworth|31|20.494
Markas Webberis|Red Bull–Renault|32|19.616
Nico Hulkenbergas|Force India–Mercedes|32|20.982
Michaelis Schumacheris|Mercedes|32|20.276
Bruno Senna|Williams–Renault|32|22.813
Vitalijus Petrovas|Caterham–Renault|32|21.581
Sergio Perezas|Sauber–Ferrari|33|20.767
Heikki Kovalainenas|Caterham–Renault|33|21.489
Fernando Alonso|Ferrari|34|20.090
Danielis Ricciardo|Toro Rosso–Ferrari|34|20.804
Sebastianas Vettelis|Red Bull–Renault|35|19.801
Felipe Massa|Ferrari|35|20.855
Kimi Raikkonenas|Lotus–Renault|35|21.012
Charlesas Picas|Marussia–Cosworth|34|22.019
Jeanas–Ericas Vergne|Toro Rosso–Ferrari|38|21.188
Lewisas Hamiltonas|McLaren–Mercedes|42|19.447
[/table]
* priverstinio pravažiavimo techninio aptarnavimo zona bausmės atlikimas.


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983