L. Hamiltonas iškovojo „pole“ JAV vykusioje kvalifikacijoje

L. Hamiltonas iškovojo „pole“ JAV vykusioje kvalifikacijoje
logo 2016 Spalio 22 d. 22:07, Daimler
„Mercedes“ pilotas Lewisas Hamiltonas buvo greičiausias šiandien Ostino (JAV) trasoje vykusioje kvalifikacijoje ir iškovojo „pole“ poziciją. Britas vienintelis vieną ratą įveikė greičiau nei per 1 min. 35 sek. ir greičiu pranoko komandos draugą Nico Rosbergą.
Vietas antroje startinėje eilėje pasidalino „Red Bull“ ekipos lenktynininkai – Danielis Ricciardo ir Maxas Verstappenas.
L. Hamiltonas pirmame trasos sektoriuje buvo 0,3 sek. greitesnis už N. Rosbergą. Tuo tarpu pastarasis paskutinėje kvalifikacijos dalyje du kartus per plačiai išvažiavo pirmame posūkyje. Bet tai nesutrukdė vokiečiui trumpam pakilti į pirmąją vietą. Tačiau „pole“ iškovojo L. Hamiltonas, komandos draugą aplenkęs pačioje kvalifikacijos pabaigoje.
Trečią startinę poziciją iškovojo D. Ricciardo, o jo komandos draugas M. Verstappenas liko ketvirtas. Olandas, kaip ir abu „Mercedes“ pilotai, rytojaus F-1 lenktynes Ostine pradės su minkštos sudėties „Pirelli“ padangomis.
„Mercedes“ ir „Red Bull“ pilotams šį kartą greičiu neprilygę „Ferrari“ lenktynininkai Kimi Raikkonenas ir Sebastianas Vettelis turėjo pasitenkinti penkta ir šešta pozicijomis.
Į greičiausiųjų dešimtuką taip pat pateko Nico Hulkenbergas, Valtteri Bottas, Felipe Massa ir Carlosas Sainzas. N. Hulkenbergas buvo vienas iš nedaugelio pilotų, kuriam kvalifikacijoje pavyko vieną ratą įveikti greičiau nei per 1 min. ir 37 sek.
[gallery id=1218 rand=rand]
[table]
|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsiliko
---:|---|---|---|---
1|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:34.999|-
2|Nico Rosbergas|Mercedes|1:35.215|+0.216
3|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:35.509|+0.510
4|Maxas Verstappenas|Red Bull-Renault|1:35.747|+0.748
5|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:36.131|+1.132
6|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:36.358|+1.359
7|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:36.628|+1.629
8|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:37.116|+2.117
9|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:37.269|+2.270
10|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|1:37.326|+2.327
11|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:37.353|+2.354
12|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:37.417|+2.418
13|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|1:37.480|+2.481
14|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari|1:37.773|+2.774
15|Jolyonas Palmeris|Renault|1:37.935|+2.936
16|Marcusas Ericssonas |Sauber-Ferrari|1:39.356|+4.357
17|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:38.308|+3.309
18|Kevinas Magnussenas|Renault|1:38.317|+3.318
19|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:38.327|+3.328
20|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:38.548|+3.549
21|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:38.583|+3.584
22|Estebanas Oconas|Manor-Mercedes|1:38.806|+3.807
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983