MotoGP. Barselonoje vykusiose kvalifikacijoje - A. Espargaro ir „Suzuki“ triumfas

MotoGP. Barselonoje vykusiose kvalifikacijoje - A. Espargaro ir „Suzuki“ triumfas
logo 2015 Birželio 13 d. 17:25, Suzuki
Barselonos (Ispanija) trasoje vykusioje „MotoGP“ kvalifikacijoje staigmeną pateikė „pole“ poziciją iškovojęs „Suzuki“ komandos atstovas Aleixas Espargaro. Tuo tarpu pastarojo komandos draugas Maverickas Vinalesas liko antras.
A. Espargaro į pirmą vietą pakilo iki kvalifikacijos pabaigos likus 3 minutėms, kuomet pagerino iki tol pirmavusio Jorge Lorenzo užfiksuotą rezultatą. O po akimirkos „Yamaha“ atstovą aplenkė ir antrą startinę poziciją iškovojo kitas „Suzuki“ ekipos lenktynininkas M. Vinalesas. Tai pirmas kartas nuo 1993 metų, kuomet pirmas dvi startines vietas iškovojo „Suzuki“ atstovai.
Paskutinėmis kvalifikacijos akimirkomis J. Lorenzo ir Marcas Marquezas dar bandė aplenki priekyje atsidūrusius varžovus, tačiau jiems nepavyko to padaryti. Ispanai rytoj vyksiančias lenktynes pradės iš trečios ir ketvirtos pozicijų.
Čempionate vis dar pirmaujantis Valentino Rossi startuos iš trečios eilės. Kvalifikaciniuose važiavimuose neblizgantis italas tarp visų dalyvių liko septintas.
„MotoGP“ lenktynės Barselonos trasoje rytoj prasidės 15:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsilikimas
---:|---|---|---:|---:
1|Aleixas Espargaro|Suzuki|1:40.546|-
2|Maverickas Vinalesas|Suzuki|1:40.629|+0.083
3|Jorge Lorenzo|Yamaha|1:40.646|+0.100
4|Marcas Marquezas|Honda|1:40.754|+0.208
5|Andrea Dovizioso|Ducati|1:40.907|+0.361
6|Dani Pedrosa|Honda|1:40.928|+0.382
7|Valentino Rossi|Yamaha|1:41.058|+0.512
8|Bradley Smithas|Tech 3|1:41.068|+0.522
9|Calas Crutchlow|LCR|1:41.195|+0.649
10|Yonny Hernandezas|Pramac|1:41.333|+0.787
11|Polas Espargaro|Tech 3|1:41.385|+0.839
12|Andrea Iannone|Ducati|1:41.524|+0.978
13|Hectoras Barbera|Avintia|1:42.003|Q1
14|Scottas Reddingas|Marc VDS|1:42.029|Q1
15|Stefanas Bradlas|Forward|1:42.053|Q1
16|Danilo Petrucci|Pramac|1:42.155|Q1
17|Mike‘as Di Meglio|Avintia|1:42.273|Q1
18|Nicky Haydenas|Aspar|1:42.485|Q1
19|Lorisas Bazas|Forward|1:42.592|Q1
20|Alvaro Bautista|Aprilia Gresini|1:42.600|Q1
21|Jackas Milleris|LCR|1:42.928|Q1
22|Eugene‘as Laverty|Aspar|1:42.971|Q1
23|Alexas de Angelis|Ioda|1:43.601|Q1
24|Marco Melandri|Aprilia Gresini|1:44.345|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983