MotoGP. J. Lorenzo nugalėjo finalinėse lenktynėse, M. Marquezas tapo čempionu

MotoGP. J. Lorenzo nugalėjo finalinėse lenktynėse, M. Marquezas tapo čempionu
logo 2013 Lapkričio 10 d. 16:28, Honda
Marcas Marquezas tapo jauniausiu „MotoGP“ čempionu šiandien Valensijoje (Ispanija) vykusiose lenktynėse, kuriose nugalėjo Jorge Lorenzo, finišavęs trečias.
Jaunasis ispanas prieš šios dienos varžybas turėjo 13 taškų persvarą prieš „Yamaha“ lyderį. Taigi, kad taptų čempionu M. Marquezui reikėjo finišuoti ketvirtoje pozicijoje. Ispanas tikslą pasiekė ir iškovojo titulą debiutiniame sezone. Paskutinį kartą tai pavyko padaryti Kenny Robertsui 1978 m.
Čempiono titulo siekusiam J. Lorenzo nugalėti šios dienos lenktynėse buvo būtina. Ispanui taip pat reikėjo tikėtis, jog pagrindiniam jo varžovui M. Marquezui nutiks kažkas blogo.
J. Lorenzo iš kart po starto įsiveržė į priekį. „Yamaha“ lyderiui ramybės nedavė iš paskos važiavęs „Honda“ lenktynininkas Dani Pedrosa. Per pirmus septynis ratus du ispanai pozicijomis apsikeitė šešis kartus.
Vieno iš lenkimo metu minėtiesiems lenktynininkams nepavyko išvengti kontakto. Tuo puikiai pasinaudojo M. Marquezas, kuris šoktelėjo į pirmą vietą.
Vis dėlto J. Lorenzo vėliau pavyko pavyti ir aplenkti jaunąjį ispaną. Nors „Yamaha“ lyderis iškovojo aštuntąją pergalę šių metų sezone, to nepakako, kad ispanas iškovotų „MotoGP“ čempiono titulą.
Antroji vieta atiteko kitam ispanui, antroje lenktynių pusėje komandos draugą įveikusiam D. Pedrosai.
M. Marquezas ramiai finišavo trečias ir po finišo mėgavosi iškovotu „MotoGP“ čempiono titulu.
Paskutines dvi vietas pirmajame penketuke pasidalino Valentino Rossi ir Alvaro Bautista.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---:
1|Jorge Lorenzo|Yamaha|46:10.302
2|Dani Pedrosa|Honda|+3.934
3|Marcas Marquezas|Honda|+7.357
4|Valentino Rossi|Yamaha|+10.579
5|Alvaro Bautista|Gresini Honda|+14.965
6|Stefanas Bradlas|LCR Honda|+24.399
7|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|+29.043
8|Nicky Haydenas|Ducati|+39.893
9|Andrea Dovizioso|Ducati|+53.196
10|Michele Pirro|Ducati|+1:02.983
11|Aleixas Espargaro|Aspar Aprilia|+1:04.197
12|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|+1:06.826
13|Claudio Corti|Forward FTR-Kawasaki|+1:11.481
14|Danilo Petrucci|Ioda-Suter-BMW|+1:13.643
15|Colinas Edwardsas|Forward FTR-Kawasaki|+1:24.249
16|Hiroshi Aoyama|Avintia FTR-Kawasaki|+1:33.010
17|Michaelas Laverty|PBM Aprilia|+1 ratas
18|Luca Scassa|Cardion Aprilia|+1 ratas
19|Bryanas Staringas|Gresini FTR-Honda|+1 ratas
20|Martinas Baueris|Remus Suter-BMW|+1 ratas
|Andrea Iannone|Pramac Ducati|26 ratai
|Randy de Puniet|Aspar Aprilia|23 ratai
|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|9 ratai
|Yonny Hernandezas|Pramac Ducati|8 ratai
|Lukasas Pesekas|Ioda-Suter-BMW|3 ratai
|Damianas Cudlinas|PBM-Aprilia|3 ratai
[/table]
Čempionato lyderiai
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|334
2|Jorge Lorenzo|Yamaha|330
3|Dani Pedrosa|Honda|300
4|Valentino Rossi|Yamaha|237
5|Calas Crutchlow|Tech 3 Yamaha|188
6|Alvaro Bautista|Gresini Honda|171
7|Stefanas Bradlas|LCR Honda|156
8|Andrea Dovizioso|Ducati|140
9|Nicky Haydenas|Ducati|126
10|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|116
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983