MotoGP: J. Lorenzo užsitikrino čempiono titulą

MotoGP: J. Lorenzo užsitikrino čempiono titulą
logo 2012 Spalio 28 d. 08:37, Yamaha
„Honda“ motociklininkui Casey Stoneriui laimėjus Australijos GP lenktynes, o jo komandos draugui Dani Pedrosai nepasiekus finišo, čempiono titulą po šių varžybų užsitikrino antras finišavęs „Yamaha“ atstovas Jorge Lorenzo.
Lenktynių baigtis iš esmės paaiškėjo jau per pirmuosius du ratus. Po starto į priekį išsiveržė J. Lorenzo, jam iš paskos įkandin nulėkė vilčių tapti čempionu dar turėjęs D. Pedrosa, o „pole“ poziciją laimėjęs C. Stoneris nukrito į trečiąją vietą.
D. Pedrosa jau pirmame rate susidorojo su J. Lorenzo, o šį greitai aplenkė ir C. Stoneris. Jausdamas visą savaitgalį dominavusio komandos draugo spaudimą, ispanas perspaudė ir jau kitame rate nesuvaldė savo motociklo, krito ir pasitraukė iš lenktynių.
Lyderiu tapęs C. Stoneris, po šio sezono baigsiantis karjerą „MotoGP“, be jokios konkurencijos užtikrintai laimėjo lenktynes, pelnydamas šeštąją iš eilės pergalę Australijoje. J. Lorenzo atliko tai, ką turėjo norėdamas tapti čempionu – ramiai pasiekė finišą antroje vietoje.
[picture id=58959]
Paskutinis „MotoGP“ čempionato etapas įvyks lapkričio 11 d. Valensijoje, Ispanijoje.
Lenktynių rezultatai
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Motociklas|Laikas
---:|---|---|---:
1|Casey Stoneris |Honda |41:01.324
2|Jorge Lorenzo |Yamaha |+ 9.223
3|Calas Crutchlow |Yamaha |+ 14.570
4|Andrea Dovizioso |Yamaha |+ 23.303
5|Alvaro Bautista |Honda |+ 23.432
6|Stefanas Bradlas |Honda |+ 23.467
7|Valentino Rossi |Ducati |+ 37.113
8|Nicky Haydenas |Ducati |+ 38.387
9|Karelas Abrahamas |Cardion Ducati |+ 52.613
10|Aleixas Espargaro |ART–Aprilia CRT |+ 1:00.299
11|Randy de Puniet |ART–Aprilia CRT |+ 1:00.342
12|Hectoras Barbera |Ducati |+ 1:21.951
13|Danilo Petrucci |Ioda Suter-BMW |+ 1:27.857
14|Michele Pirro |Gresini FTR-Honda |+ 1 ratas
15|Ivanas Silva |Avintia FTR-Kawasaki |+ 1 ratas
16|Roberto Rolfo |Speed Master Aprilia |DNF
17|Colinas Edwardsas |Forward Suter-BMW |DNF
18|Jamesas Ellisonas |Paul Bird Aprilia |DNF
19|Dani Pedrosa |Honda |DNF
20|Krisas McLarenas |Avintia FTR-Kawasaki |DNQ
[/table]
Čempionato lyderiai
[table]
Vt|Lenktynininkas |Motociklas |Taškai
---:|---|---|---:
1|Jorge Lorenzo |Yamaha |350
2|Dani Pedrosa |Honda |307
3|Casey Stoneris |Honda |238
4|Andrea Dovizioso |Yamaha |208
5|Alvaro Bautista |Honda |165
6|Valentino Rossi |Ducati |157
7|Calas Crutchlow |Yamaha |151
8|Stefanas Bradlas |Honda |135
9|Nicky Haydenas |Ducati |122
10|Benas Spiesas |Yamaha |88
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983