MotoGP. Le Mane - penktoji M. Marquezo „pole“

MotoGP. Le Mane - penktoji M. Marquezo „pole“
logo 2014 Gegužės 17 d. 17:06, Honda
Niekas negalėjo rimčiau pasipriešinti Marcui Marquezui, kuris šiandien Le Mano (Prancūzija) trasoje buvo greičiausias ir iškovojo jau penktąją „pole“ poziciją iš eilės šių metų „MotoGP“ sezone.
Antroje kvalifikacijos dalyje ispanas po pirmojo bandymo šoktelėjo į pirmąją vietą, Jorge Lorenzo rezultatą pagerindamas daugiau nei puse sekundės.
M. Marquezas nors ir klydo trasoje, tačiau toliau gerino savo paties pasiektus rezultatus bei didino persvarą prieš varžovus.
Atsilikimas nuo čempionato lyderio ėmė mažėti iki kvalifikacijos pabaigos likus kelioms minutėms. Į antrąją vietą trumpam buvo pakilęs Andrea Dovizioso. Tačiau pastarojo rezultatą pagerino Polas Espargaro.
Ketvirtoji vieta atiteko Stefanui Bradlui. Tuo tarpu „Yamaha“ komandos lenktynininkų duetas Valentino Rossi ir Jorge Lorenzo turėjo tenkintis penkta ir šešta vietomis.
Priešingai nei M. Marquezas šiandien Prancūzijoje vykusioje kvalifikacijoje greičiu nepasižymėjo Dani Pedrosa, kuris sugebėjo iškovoti tik devintą startinę poziciją.
Rytoj Le Mano trasoje vyksiančios „MotoGP“ lenktynės prasidės 15:00 val. Lietuvos laiku.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Marcas Marquezas|Honda|1:32.042|-
2|Polas Espargaro|Tech 3 Yamaha|1:32.734|+0.692
3|Andrea Dovizioso|Ducati|1:32.755|+0.713
4|Stefanas Bradlas|LCR Honda|1:32.846|+0.804
5|Valentino Rossi|Yamaha|1:32.873|+0.831
6|Jorge Lorenzo|Yamaha|1:32.899|+0.857
7|Alvaro Bautista|Gresini Honda|1:33.006|+0.964
8|Aleixas Espargaro|Forward Yamaha|1:33.015|+0.973
9|Dani Pedrosa|Honda|1:33.023|+0.981
10|Bradley Smithas|Tech 3 Yamaha|1:33.058|+1.016
11|Andrea Iannone|Pramac Ducati|1:33.102|+1.060
12|Calas Crutchlow|Ducati|1:33.315|+1.273
13|Nicky Haydenas|Aspar Honda|1:33.859|Q1
14|Yonny Hernandezas|Pramac Ducati|1:33.999|Q1
15|Colinas Edwardsas|Forward Yamaha|1:34.203|Q1
16|Scottas Reddingas|Gresini Honda|1:34.233|Q1
17|Hiroshi Aoyama|Aspar Honda|1:34.457|Q1
18|Karelas Abrahamas|Cardion Honda|1:34.880|Q1
19|Hectoras Barbera|Avintia FTR-Kawasaki|1:35.499|Q1
20|Brocas Parkesas|PBM Aprilia|1:35.795|Q1
21|Michaelas Laverty|PBM Aprilia|1:35.932|Q1
22|Mike‘as di Meglio|Avintia FTR-Kawasaki|1:36.163|Q1
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983