MotoGP. Sepange - dar viena M. Marquezo pergalė

MotoGP. Sepange - dar viena M. Marquezo pergalė
logo 2014 Spalio 26 d. 12:23, Honda
Šios dienos lenktynėse įveikęs du „Yamaha“ atstovus Marcas Marquezas iškovojo dvyliktą pergalę šių metų „MotoGP“ sezone.
Ispanas ir Jorge Lorenzo nepasidalino vieta pirmame posūkyje. Po nedidelio incidento M. Marquezas atsidūrė aštuntoje vietoje, o „Yamaha“ atstovas – trečioje. Pastarasis greitai susidorojo su Andrea Dovizioso bei Dani Pedrosa ir pakilo į pirmąją poziciją.
D. Pedrosa vėliau krito, o pirmoje vietoje važiavusį J. Lorenzo ėmė vytis Valentino Rossi ir M. Marquezas.
Po daugelio bandymų įveikti varžovą V. Rossi pavyko aplenkti J. Lorenzo ir įsiveržti į priekį. Ispaną aplenkė ir M. Marquezas.
Vėliau „Honda“ atstovas susidorojo ir su V. Rossi. Per paskutinius kelis ratus M. Marquezas sugebėjo pabėgti nuo varžovo ir finišo liniją kirsti pirmoje vietoje. Šiandien triumfavęs ispanas pakartojo praeityje Micko Doohano pasiektą rekordą – 12 pergalių per vieną sezoną. Šį rekordą M. Marquezas galės pagerinti kitose lenktynėse Ispanijoje, Valensijos trasoje.
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Komanda|Laikas
---:|---|---|---
1|Marcas Marquezas|Honda|40:45.523
2|Valentino Rossi|Yamaha|+2.445
3|Jorge Lorenzo|Yamaha|+3.508
4|Stefanas Bradlas|LCR |+21.234
5|Bradley Smithas|Tech 3|+22.283
6|Polas Espargaro|Tech 3|+34.668
7|Yonny Hernandezas|Pramac|+38.435
8|Andrea Dovizioso|Ducati|+48.839
9|Hectoras Barbera|Avintia|+50.792
10|Scottas Reddingas|Gresini|+59.088
11|Hiroshi Aoyama|Aspar|1:15.949
12|Michaelas Laverty|PBM|+1:17.966
13|Mike‘as Di Meglio|Avintia|+1:27.773
14|Brocas Parkesas|PBM|+1:44.244
|Alexas de Angelis|Forward|1 ratas
|Danilo Petrucci|Ioda|6 ratai
|Dani Pedrosa|Honda|8 ratai
|Karelas Abrahamas|Cardion AB|9 ratai
|Nicky Haydenas|Aspar|14 ratų
|Calas Crutchlow|Ducati|16 ratų
|Aleixas Espargaro|Forward|19 ratų
|Alvaro Bautista|Gresini|19 ratų
[/table]
Čempionato lyderiai:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Taškai
---:|---|---
1|Marcas Marquezas|337
2|Valentino Rossi|275
3|Jorge Lorenzo|263
4|Dani Pedrosa|230
5|Andrea Dovizioso|174
6|Polas Espargaro|126
7|Bradley Smithas|119
8|Aleixas Espargaro|117
9|Stefanas Bradlas|109
10|Andrea Iannone|102
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983