MotoGP: Sepange „pole“ iškovojo J. Lorenzo

MotoGP: Sepange „pole“ iškovojo J. Lorenzo
logo 2012 Spalio 20 d. 10:26, Yamaha
Triumfavęs Malaizijos „MotoGP“ lenktynių kvalifikacijoje, jau trečiąją iš eilės „pole“ poziciją iškovojo čempionato lyderis Jorge Lorenzo, važiuojantis „Yamaha“ motociklu.
Ispanas šeštadienį triumfavo įspūdingoje trijų sportininkų kovoje paskutinę važiavimo minutę. Antras liko vienintelis jo varžovas dėl titulo Dani Pedrosa („Honda“), trečias – Andrea Dovizioso („Tech 3 Yamaha“).
Po Indianapolyje (JAV) patirtų traumų vis dar sveikstantis Casey Stoneris („Honda“) šį kartą buvo greitesnis nei prieš savaitę Japonijoje ir užėmė ketvirtąją vietą.
„MotoGP“ lenktynių Sepange sekmadienį pradžia – 11.00 val. Lietuvos laiku.
Kvalifikacijos rezultatai
[table]
Vt.|Lenktynininkas |Motociklas |Laikas |Ats.
---:|---|---|---:|---:
1|Jorge Lorenzo |Yamaha |2:00.334|
2|Dani Pedrosa |Honda |2:00.528|+ 0.194
3|Andrea Dovizioso |Yamaha |2:00.567|+ 0.233
4|Casey Stoneris |Honda |2:00.811|+ 0.477
5|Calas Crutchlow |Yamaha |2:01.178|+ 0.844
6|Benas Spiesas |Yamaha |2:01.185|+ 0.851
7|Hectoras Barbera |Ducati |2:01.294|+ 0.960
8|Stefanas Bradlas |Honda |2:01.491|+ 1.157
9|Nicky Haydenas |Ducati |2:01.526|+ 1.192
10|Alvaro Bautista |Honda |2:01.640|+ 1.306
11|Valentino Rossi |Ducati |2:01.783|+ 1.449
12|Aleixas Espargaro |ART–Aprilia CRT |2:02.842|+ 2.508
13|Randy de Puniet |ART–Aprilia CRT |2:03.389|+ 3.055
14|Karelas Abrahamas |Ducati |2:03.774|+ 3.440
15|Michele Pirro |FTR–Honda CRT |2:04.152|+ 3.818
16|Jamesas Ellisonas |ART–Aprilia CRT |2:04.515|+ 4.181
17|Danilo Petrucci |Ioda-BMW CRT |2:04.726|+ 4.392
18|Colinas Edwardsas |Suter-BMW CRT |2:04.941|+ 4.607
19|Roberto Rolfo |ART–Aprilia CRT |2:05.100|+ 4.766
20|Ivanas Silva |BQR-FTR–Kawasaki CRT |2:05.921|+ 5.587
21|Yonny Hernandezas |BQR-FTR–Kawasaki CRT |- |-
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983