MotoGP. Trečia iš eilės J. Lorenzo pergalė

MotoGP. Trečia iš eilės J. Lorenzo pergalė
logo 2012 Birželio 17 d. 16:32, Yamaha
„MotoGP“ čempionato lyderis Jorge Lorenzo, pilotuojantis „Yamaha“ motociklą, šiandien Didžiojoje Britanijoje, Silverstouno trasoje, iškovojo jau trečiąją iš eilės savo pergalę.
Ispanas į priekį išsiveržė tik įpusėjus varžyboms, kai iš pradžių aplenkė kurį laiką pirmavusį komandos draugą Beną Spiesą, o vėliau susidorojo su pagrindiniu savo varžovu Casey Stoneriu iš „Honda“.
Pastarasis australas vėliau turėjo atlaikyti rimtą savo kolegos Dani Pedrosos spaudimą, tačiau šiam net agresyviu manevru paskutiniame rate nepavyko įveikti komandos draugo ir teko tenkintis trečiąja vieta.
Šeštadienį netikėtai „pole“ poziciją dėl palankiu momentu iškritusio lietaus pelnęs „Gresini Honda“ atstovas Alvaro Bautista visą distanciją važiavo kartu su lyderiais ir finišą pasiekė solidžioje ketvirtoje vietoje, už savęs palikęs ir kurį laiką pirmavusį B. Spiesą.
Lenktynėse įspūdingai pasirodė „Tech 3 Yamaha“ komandos narys Calas Crutchlow – iš rikiuotės galo lenktynes pradėjęs britas sugebėjo finišuoti šeštas, paskutiniame rate aplenkdamas „Ducati“ motociklininką Nicky Haydeną.
Kitos „MotoGP“ čempionato lenktynės – birželio 30 d., tradiciškai šeštadienį, Assene, Olandijoje.
Lenktynių rezultatai
[table]
Vt.|Lenktynininkas |Komanda |Laikas
---:|---|---|---:
1|Jorge Lorenzo |Yamaha |41:16.429
2|Casey Stoner |Honda |+ 3.313
3|Dani Pedrosa |Honda |+ 3.599
4|Alvaro Bautista |Honda |+ 5.196
5|Ben Spies |Yamaha |+ 11.531
6|Cal Crutchlow |Yamaha |+ 15.112
7|Nicky Hayden |Ducati |+ 15.527
8|Stefan Bradl |Honda |+ 22.521
9|Valentino Rossi |Ducati |+ 36.138
10|Hector Barbera |Ducati |+ 41.328
11|Aleix Espargaro |Art–Aprilia CRT |+ 1:03.157
12|Randy de Puniet |Art–Aprilia CRT |+ 1:03.443
13|Michele Pirro |FTR–Honda CRT |+ 1:07.290
14|James Ellison |Art–Aprilia CRT |+ 1:14.782
15|Yonny Hernandez |BQR FTR–Kawasaki CRT |+ 1:15.108
16|Colinas Edwardsas |Suter–BMW CRT |+ 1:29.899
17|Danilo Petrucci |Ioda–Aprilia CRT |+ 1:40.302
18|Ivan Silva |BQR FTR–Kawasaki CRT |+ 1:52.099
19|Andrea Dovizioso |Yamaha |+ 1 ratas
20|Mattia Pasini |Art–Aprilia CRT |DNF
21|Karelas Abrahamas |Ducati |DNS
[/table]
Čempionato lyderiai
[table]
Vt.|Lenktynininkas |Taškai
---:|---|---:
1|Jorge Lorenzo |140
2|Casey Stoneris |115
3|Dani Pedrosa |101
4|Calas Crutchlow |66
5|Andrea Dovizioso |60
6|Valentino Rossi |58
7|Alvaro Bautista |58
8|Stefanas Bradlas |51
9|Nicky Haydenas |49
10|Hectoras Barbera |37
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983