Paskutiniuose bandymuose sužibo „Williams“ žvaigždė

Paskutiniuose bandymuose sužibo „Williams“ žvaigždė
logo 2014 Kovo 03 d. 21:17, Getty Images
Paskutiniuose priešsezoniniuose F-1 bandymuose Bahreine toliau dominavo „Mercedes“ variklius naudojančios komandos. Tačiau šį kartą puikiai pasirodė ne sidabrinės strėlės, o „Williams“ ekipa ir jos pilotai.
Naujasis britų komandos pilotas Felipe Massa priešpaskutinę bandymų dieną užfiksavo geriausią rezultatą. Tai buvo geriausias laikas šiemet pasiektas Sakhiro (Bahreinas) trasoje.
Nedaug iki brazilo rezultato paskutinę bandymų dieną trūko „Mercedes“ pilotui Lewisui Hamiltonui. Pastarojo ekipa šį kartą turėjo daugiau problemų nei ankčiau. Per keturias paskutines bandymų dienas „Mercedes“ bolide buvo pakeista ne tik pavarų dėžė, bet ir variklis.
Su problemomis susidūrė ir „Williams“. Tiesa, britų ekipą variklio gedimas užklupo paskutinę dieną, važiavimams artėjant prie pabaigos. Komandos specialistai įvykio nesureikšmino. Anot jų, bandymų metu įveikus tiek daug ratų, variklio gedimo buvo galima tikėtis.
Jei „Williams“ bandymų metu vykdė savo programą be didelių problemų, tai „Red Bull“ toliau kankinosi bandydama pašalinti visus gedimus, kurie vis neapleidžia naujojo bolido ir „Renault“ jėgainės.
Pirmąją bandymų dieną Danielis Ricciardo didžiąją laiko dalį praleido garaže, kadangi komandai vėl kilo bėdų su aušinimu. Daug geriau australui sekėsi kitą dieną, kuomet sportininkas iš viso nuvažiavo 66 ratus – 20 iš jų be apsilankymo garaže.
Priešpaskutinę bandymų dieną techniniai gedimai vėl aplankė „Red Bull“. Prie bolido vairo sėdęs Sebastianas Vettelis šeštadienį sugebėjo įveikti vos puse Sakhiro trasos rato. Daug geriau sportininkui sekėsi paskutinę bandymų dieną. Tiesa, nors lenktynininkas ir praleido pakankamai nemažai laiko trasoje, S. Vetteliui taip ir nepavyko įveikti lenktynių distancijos.
Išskirtinės išvaizdos nosimi bolidą papuošusi „Lotus“ komanda taip pat kentėjo nuo įvairių problemų. Britų ekipai teko ne tik spręsti išmetimo sistemos problemas, bet ir keisti „Renault“ variklį.
„Ferrari“ ekipai ir jos pilotui Fernando Alonso pagaliau pavyko įveikti lenktynių distanciją. Tačiau techninių problemų neišvengusios komandos vadovas Stefano Domenicali pripažino, kad italų ekipa kol kas atsilieka nuo varžovių „Mercedes“ ir „Williams“.
Apie atsilikimą nuo varžovų prakalbo ir „McLaren“ pilotas Jensonas Buttonas. Anot brito, jo atstovaujama ekipa kol kas nėra tokioje situacijoje kokioje ji norėtų būti. Sportininko teigimu, greičio paskutiniuose bandymuose stokojusi „McLaren“ komanda iki pirmų lenktynių turi kaip reikiant pasitempti.
Greičio stoka paskutiniuose bandymuose nesiskundė „Force India“ lenktynininkai. Sergio Perezas buvo greičiausias pirmas dvi paskutinių važiavimų dienas. Meksikietis pasidžiaugė komandos padaryta pažanga. Tiesa, kaip ir kai kurioms kitoms F-1 ekipoms, taip ir „Force India“ komandai paskutinę bandymų diena teko susidurti su variklio gedimu.
Su panašiomis problemomis susidūrė ir „Sauber“, kurios pilotas Adrianas Sutilas dėl motoro gedimo garaže praleido beveik visą šeštadienį. Tiesa, šveicarų komandai, kaip ir likusioms kitoms ekipoms, dabar reikia ne tik pašalinti technines problemas, bet ir rasti atsakymą į klausimą, kaip pagreitėti iki pirmųjų sezono lenktynių Australijoje?
Paskutinių priešsezoninių F-1 bandymų statistiką pateiksime artimiausiu metu.
Bendra Bahreine sportininkų užfiksuotų laikų lentelė
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Bolidas|Laikas
---:|---|---|---:
1|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:33.258
2|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:33.278
3|Nico Rosbergas|Mercedes|1:33.484
4|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:33.987
5|Fernando Alonso|Ferrari|1:34.280
6|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:35.290
7|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:35.426
8|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:35.577
9|Jeanas-Ericas Vergne|Toro Rosso-Renault|1:35.701
10|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:35.743
11|Kevinas Magnussenas|McLaren-Mercedes|1:35.894
12|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Renault|1:36.113
13|Adrianas Sutilas|Sauber-Ferrari|1:36.467
14|Maxas Chiltonas|Marussia-Ferrari|1:36.835
15|Jensonas Buttonas|McLaren-Mercedes|1:36.901
16|Julesas Bianchi|Marussia-Ferrari|1:37.087
17|Estebanas Gutierrezas|Sauber-Ferrari|1:37.303
18|Sebastianas Vettelis|Red Bull-Renault|1:37.468
19|Marcusas Ericssonas|Caterham-Renault|1:38.083
20|Kamui Kobayashi|Caterham-Renault|1:38.391
21|Romainas Grosjeanas|Lotus-Renault|1:39.302
22|Pastoras Maldonado|Lotus-Renault|1:40.599
[/table]
Bahreine pilotų, komandų ir variklių gamintojų įveikta distancija:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Ratai|Km
---:|---|---|---:
1|Valtteri Bottas|236|1277
2|Sergio Perezas|213|1152
3|Felipe Massa|202|1093
4|Kevinas Magnussenas|197|1066
5|Fernando Alonso|196|1060
6|Estebanas Gutierrezas|192|1039
7|Nico Rosbergas|192|1039
8|Nico Hulkenbergas|189|1022
9|Adrianas Sutilas|181|979
10|Marcusas Ericssonas|172|930
11|Lewisas Hamiltonas|159|860
12|Jules Bianchi|153|828
13|Kimi Raikkonenas|141|763
14|Daniilas Kvyatas|136|736
15|Jeanas-Ericas Vergne|135|730
16|Kamui Kobayashi|125|676
17|Maxas Chiltonas|105|568
18|Danielis Ricciardo|105|568
19|Sebastianas Vettelis|78|422
20|Jensonas Buttonas|74|400
21|Romainas Grosjeanas|65|351
22|Pastoras Maldonadoas|62|335
[/table]
[table]
Vt.|Komanda|Ratai|Km
---:|---|---|---:
1|Williams|438|2370
2|Force India|402|2175
3|Sauber|373|2018
4|Mercedes|351|1899
5|Ferrari|337|1823
6|Caterham|297|1607
7|Toro Rosso|271|1466
8|McLaren|271|1466
9|Marussia|258|1396
10|Red Bull|183|990
11|Lotus|127|687
[/table]
[table]
Vt.|Variklis|Ratai|Km
---:|---|---|---:
1|Mercedes|1462|7912
2|Ferrari|968|5238
3|Renault|878|4751
[/table]
Bendra F-1 bandymų metu pilotų, komandų ir variklių gamintojų įveikta distancija:
[table]
Vt.|Lenktynininkas|Km
---:|---|---:
1|Nico Rosbergas|2813
2|Fernando Alonso|2698
3|Kevinas Magnussenas|2471
4|Valtteri Bottas|2389
5|Lewisas Hamiltonas|2159
6|Estebanas Gutierrezas|2122
7|Felipe Massa|2034
8|Adrianas Sutilas|1917
9|Nico Hulkenbergas|1840
10|Kimi Raikkonenas|1790
11|Sergio Perezas|1777
12|Jensonas Buttonas|1683
13|Marcusas Ericssonas|1536
14|Kamui Kobayashi|1365
15|Jeanas-Ericas Vergne|1347
16|Daniilas Kvyatas|1111
17|Jules Bianchi|982
18|Sebastianas Vettelis|866
19|Danielis Ricciardo|845
20|Pastoras Maldonado|796
21|Maxas Chiltonas|704
22|Romainas Grosjeanas|492
23|Felipe Nasras|471
24|Robinas Frijnsas|412
25|Danielis Juncadella|359
[/table]
[table]
Vt.|Komanda|Km
---:|---|---:
1|Mercedes|4973
2|Williams|4893
3|Ferrari|4489
4|McLaren|4153
5|Sauber|4039
6|Force India|3975
7|Caterham|3313
8|Toro Rosso|2458
9|Red Bull|1711
10|Marussia|1686
11|Lotus|1288
[/table]
[table]
Vt.|Variklis|Km
---:|---|---:
1|Mercedes|17994
2|Ferrari|10214
3|Renault|8770
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983