| Po Ispanijos GP: | ||
|---|---|---|
| 1 | S. Vettelis | 61 |
| 2 | F. Alonso | 61 |
| 3 | L. Hamiltonas | 53 |
| 4 | K. Raikkonenas | 49 |
| 5 | M. Webberis | 48 |
| 6 | J. Buttonas | 45 |
| 7 | N. Rosbergas | 41 |
| 8 | R. Grosjeanas | 35 |
| 9 | P. Maldonado | 29 |
| 10 | S. Perezas | 22 |
| 11 | K. Kobayashi | 19 |
| 12 | P. di Resta | 15 |
| 13 | B. Senna | 14 |
| 14 | J.-E. Vergne | 4 |
| 15 | N. Hulkenbergas | 3 |
| 16 | D. Ricciardo | 2 |
| 17 | F. Massa | 2 |
| 18 | M. Schumacheris | 2 |
| 19 | T. Glockas | 0 |
| 20 | C. Picas | 0 |
| 21 | V. Petrovas | 0 |
| 22 | H. Kovalainenas | 0 |
| 23 | P. de la Rosa | 0 |
| 24 | N. Karthikeyanas | 0 |
| Po Ispanijos GP: | ||
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 |
| 2 | McLaren | 98 |
| 3 | Lotus | 84 |
| 4 | Ferrari | 63 |
| 5 | Mercedes | 43 |
| 6 | Williams | 43 |
| 7 | Sauber | 41 |
| 8 | Force India | 18 |
| 9 | Toro Rosso | 6 |
| 10 | Marussia | 0 |
| 11 | Caterham | 0 |
| 12 | HRT | 0 |
Nors po pirmųjų sekmadienio greičio ruožų jau atrodė, kad Ford lenktynininkas JariMatti Latvala jau nebepavejamas, prakiurusi padanga pratęsė įtampą iki pat varžybų finišo. Suomis pergalę varžybose iškovojo vos keliolikos sekundžių persvara.
Sportininkams pirmą kartą pralėkus tris paskutinės dienos greičio ruožus, J.M. Latvalos persvara prieš antroje vietoje buvusį Mikko Hirvoneną, vairavusį Citroen, siekė jau 35,6 sek. Tačiau vos pradėjus tais pačiais keliais važiuoti dar kartą, lyderiui prakiuro padanga, dėl ko jis prarado beveik visą turėtą persvarą ji ištirpo vos iki 8,4 sek.
Nepaisant to, J.M. Latvala susiėmė likusiuose dviejuose ruožuose ir išsaugojo vos iš rankų neišleistą pergalę. Finiše jis M. Hirvoneną pranoko 16,6 sek.
Prakiurusi padanga sekmadienį koją pakišo ir kitam Ford lenktynininkui Petteriui Solbergui. Norvegui tai kainavo brangiau nei kolegai suomiui dėl to jis buvo priverstas užleisti trečiąją vietą Madsui Ostbergui, šiame ralyje taip pat vairavusiam Fiesta automobilį.
Nepaisant penktadienį į pusnį įlėkusio ir daug laiko tuomet praradusio Sebastieno Loebo iš Citroen spurto, penktąją vietą geru važiavimu sugebėjo išsaugoti dar vienam Ford stovyklos atstovui Evgenijui Novikovui. Prancūzui liko šeštoji vieta ir trys taškai už pergalę paskutiniame Power Stage.
Lietuviai Benediktas Vanagas (Subaru) ir Rokas Kvaraciejus (Mitsubishi) galutinėje ralio klasifikacijoje tarp 42 pasiekusių finišą liko atitinkamai 27 ir 36 vietose.
Kitas Pasaulio ralio čempionato etapas kovo 8-11 d. Meksikoje.
Švedijos ralio rezultatai
| Vt | Lenktynininkas | Automobilis | Laikas |
| 1 | JariMatti Latvala | Ford Fiesta RS WRC | 3h18:28.3 |
| 2 | Mikko Hirvonenas | Citroen DS3 WRC | + 16.6 |
| 3 | Madsas Ostbergas | Ford Fiesta RS WRC | + 38.8 |
| 4 | Petteris Solbergas | Ford Fiesta RS WRC | + 1:14.3 |
| 5 | Evgenijus Novikovas | Ford Fiesta RS WRC | + 2:41.4 |
| 6 | Sebastienas Loebas | Citroen DS3 WRC | + 2:55.1 |
| 7 | Henningas Solbergas | Ford Fiesta RS WRC | + 3:49.5 |
| 8 | Patrikas Sandellas | Mini John Cooper Works WRC | + 5:08.9 |
| 9 | Martinas Prokopas | Ford Fiesta RS WRC | + 5:30.0 |
| 10 | Eyvindas Brynildsenas | Ford Fiesta RS WRC | + 6:27.2 |
| 27 | Benediktas Vanagas | Subaru Impreza WRX STi | + 31:30.1 |
| 36 | Rokas Kvaraciejus | Mitsubishi Lancer Evo X | + 1h03:30.4 |
Power Stage rezultatai
| Vt | Lenktynininkas | Automobilis | Laikas |
| 1 | Sebastienas Loebas | Citroen DS3 WRC | 2:58.7 |
| 2 | Petteris Solbergas | Ford Fiesta RS WRC | + 4.9 |
| 3 | JariMatti Latvala | Ford Fiesta RS WRC | + 5.7 |
| 4 | Martinas Prokopas | Ford Fiesta RS WRC | + 7.3 |
| 5 | Madsas Ostbergas | Ford Fiesta RS WRC | + 7.4 |
Čempionato lyderiai
| Vt | Lenktynininkas | Taškai |
| 1 | Sebastienas Loebas | 39 |
| 2 | Mikko Hirvonenas | 32 |
| 3 | Petteris Solbergas | 29 |
| 4 | Jari-Matti Latvala | 26 |
| 5 | Evgenijus Novikovas | 21 |
| 6 | Dani Sordo | 18 |
| 7 | Madsas Ostbergas | 15 |
| 8 | Francois Delecour | 8 |
| 9 | Pierre'as Campana | 6 |
| 10 | Henningas Solbergas | 6 |
| 11 | Ottas Tanakas | 4 |
| 12 | Patrikas Sandellas | 4 |
| 13 | Martinas Prokopas | 3 |
| 14 | Armindo Araujo | 2 |
| 15 | Eyvindas Brynildsenas | 1 |
{literal}
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({appId: 'your app id', status: true, cookie: true,
xfbml: true});
};
(function() {
var e = document.createElement('script'); e.async = true;
e.src = document.location.protocol +
'//connect.facebook.net/en_US/all.js';
document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
}());
{/literal}
![]() |
Turi išmanųjį Android ar iPhone telefoną? Išmėgink m.f-1.lt! |