2-os laisvų treniruočių sesijos rezultatai

2-os laisvų treniruočių sesijos rezultatai
logo 1999 Kovo 06 d. 00:00, F-1.lt
2-os laisvų treniruočių sesijos rezultatai
Laikai:
---Rezultatai--- --Įpusėjus sesiją--
Poz Pilotas Komanda Laikas Ratai Poz Laikas Ratai
1 M.Hakkinen McLaren 1m 30.324s (26) 1 1m 31.123s (11)
2 D.Coulthard McLaren 1m 30.969s (30) 2 1m 31.140s (13)
3 J.Herbert Stewart 1m 32.569s (26) 3 1m 32.660s (12)
4 D.Hill Jordan 1m 32.661s (30) 16 1m 34.389s ( 9)
5 J.Villeneuve BAR 1m 32.717s (20) 11 1m 33.340s ( 7)
6 M.Schumacher Ferrari 1m 32.722s (26) 4 1m 32.945s (13)
7 R.Barrichello Stewart 1m 32.828s (22) 13 1m 33.651s (11)
8 H.Frentzen Jordan 1m 32.876s (24) 12 1m 33.350s (16)
9 G.Fisichella Benetton 1m 32.975s (29) 7 1m 33.211s (13)
10 E.Irvine Ferrari 1m 32.994s (24) 14 1m 33.818s ( 9)
11 P.Diniz Sauber 1m 32.999s (22) 5 1m 32.999s (15)
12 A.Wurz Benetton 1m 33.110s (16) 6 1m 33.110s (14)
13 J.Trulli Prost 1m 33.252s (21) 8 1m 33.252s (14)
14 J.Alesi Sauber 1m 33.305s (14) 9 1m 33.305s (13)
15 R.Schumacher Williams 1m 33.323s (24) 10 1m 33.323s (11)
16 O.Panis Prost 1m 34.129s (28) 18 1m 35.285s (13)
17 P.de la Rosa Arrows 1m 34.194s (17) 15 1m 34.194s (15)
18 T.Takagi Arrows 1m 34.386s (28) 17 1m 34.910s (14)
19 A.Zanardi Williams 1m 35.444s ( 7) 19 1m 35.444s ( 7)
20 L.Badoer Minardi 1m 35.839s (29) 20 1m 36.925s (12)
107% 1m 36.646s
21 M.Gene Minardi 1m 36.848s (19) 21 1m 37.951s ( 7)
22 R.Zonta BAR 1m 48.227s ( 3) 22 1m 48.227s ( 3)


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553