Bandymai Silverstone

Bandymai Silverstone
logo 2000 Balandžio 20 d. 13:19, F-1.lt
Praėjusią savaitę vyko intensyvūs bandymai Silverstone. Šiame pranešime rasite gana išsamų jų aprašymą.
Pirmąją dieną greičiausias buvo "Ferrari" pilotas R.Barrichello. Šią bandymų dieną gana smarkiai lijo, trasa buvo šlapia beveik visą laiką. Tokios pat sąlygos yra tikėtinos ir pačio Brazilijos DP metu, kuris vyks jau šį savaitgalį.
 1.  Barrichello  Ferrari             1:35.337   42 
 2.  Trulli       Jordan-Mugen Honda  1:35.845   23 
 3.  Panis        McLaren-Mercedes    1:36.315   29 
 4.  Wurz         Benetton-Playlife   1:36.869   31 
 5.  Button       Williams-BMW        1:36.882   24 
 6.  Zonta        BAR-Honda           1:37.045   22 
 7.  de la Rosa   Arrows-Supertec     1:37.051   39 
 8.  Herbert      Jaguar-Cosworth     1:37.229   32 
 9.  Irvine       Jaguar-Cosworth     1:37.467   23 
10.  Fisichella   Benetton-Playlife   1:37.613   12 
11.  Diniz        Sauber-Petronas     1:38.554   11

Antrąją bandymų dieną greičiausiai ratą apvažiavo vokietis "Williams" atstovas Ralfas Schumacheris. Oro sąlygos bandymų metu kito. Trasa vėl vos ne visą laiką buvo šlapia. "Jordan" pilotas Jarno Trulli nuolat kentėjo dėl bolido elektroninių problemų.
 1.  R.Schumacher  Williams-BMW        1:30.288   17
 2.  Diniz         Sauber-Petronas     1:30.947   20
 3.  Barrichello   Ferrari             1:30.977   42
 4.  Wurz          Benetton-Playlife   1:30.988   43
 5.  Zonta         BAR-Honda           1:31.012   58
 6.  Villeneuve    BAR-Honda           1:31.014   27
 7.  Fisichella    Benetton-Playlife   1:31.029   35
 8.  Frentzen      Jordan-Mugen Honda  1:31.047   50
 9.  Coulthard     McLaren-Mercedes    1:31.190   48
10.  de la Rosa    Arrows-Supertec     1:31.637   20
11.  Hakkinen      McLaren-Mercedes    1:32.013   32
12.  Verstappen    Arrows-Supertec     1:32.577   38
13.  Herbert       Jaguar-Cosworth     1:33.178   25
14.  Irvine        Jaguar-Cosworth     1:34.329    9
15.  Gene          Minardi-Fondmetal   1:34.523   23
16.  Trulli        Jordan-Mugen Honda  1:36.004   11
17.  Salo          Sauber-Petronas     1:36.971   12
18.  Button        Williams-BMW        1:38.057    2
19.  Heidfeld      Prost-Peugeot       1:38.652   19

Trečiąją bandymų dieną Silverstone buvo jau visos komandos, o greičiausias buvo M.Schumacheris. Kraupią avariją patyrė "BAR" pilotas R.Zonta. Jam, važiuojant 285kmph greičiu, lūžo priekinė pakaba. Brazilas išlėkė iš trasos tame pačiame posūkyje, kur prieš metus M.Schumacheris susilaužė koją. Laimei šį kartą viskas apsiėjo be sužeidimų.
 1.  M.Schumacher  Ferrari             1:25.827   50
 2.  Frentzen      Jordan-Mugen Honda  1:25.877   62
 3.  Hakkinen      McLaren-Mercedes    1:26.318   30
 4.  R.Schumacher  Williams-BMW        1:26.349   28
 6.  Button        Williams-BMW        1:26.549   45
 7.  Fisichella    Benetton-Playlife   1:26.585   72
 8.  Wurz          Benetton-Playlife   1:26.698   33
 9.  Panis         McLaren-Mercedes    1:26.925   54
10.  Diniz         Sauber-Petronas     1:27.179   60
11.  Trulli        Jordan-Mugen Honda  1:27.621   34
12.  Irvine        Jaguar-Cosworth     1:27.720   28
13.  Herbert       Jaguar-Cosworth     1:27.928   23
14   Heidfeld      Prost-Peugeot       1:28.386   31
15.  Salo          Sauber-Petronas     1:28.675   32
16.  Verstappen    Arrows-Supertec     1:28.736   38
17.  Mazzacane     Minardi-Fondmetal   1:29.178   20
18.  Gene          Minardi-Fondmetal   1:37.028   14
19.  Zonta         BAR-Honda           1:37.318    7
20.  Villeneuve    BAR-Honda           1:38.809   12

Ketvirtąją, ir paskutiniąją, bandymų dieną, vėl pirmavo M.Schumacheris.

 1.  M.Schumacher  Ferrari             1:25.827   50
 2.  Frentzen      Jordan-Mugen Honda  1:25.877   62
 3.  Hakkinen      McLaren-Mercedes    1:26.318   30
 4.  R.Schumacher  Williams-BMW        1:26.349   28
 6.  Button        Williams-BMW        1:26.549   45
 7.  Fisichella    Benetton-Playlife   1:26.585   72
 8.  Wurz          Benetton-Playlife   1:26.698   33
 9.  Panis         McLaren-Mercedes    1:26.925   54
10.  Diniz         Sauber-Petronas     1:27.179   60
11.  Trulli        Jordan-Mugen Honda  1:27.621   34
12.  Irvine        Jaguar-Cosworth     1:27.720   28
13.  Herbert       Jaguar-Cosworth     1:27.928   23
14   Heidfeld      Prost-Peugeot       1:28.386   31
15.  Salo          Sauber-Petronas     1:28.675   32
16.  Verstappen    Arrows-Supertec     1:28.736   38
17.  Mazzacane     Minardi-Fondmetal   1:29.178   20
18.  Gene          Minardi-Fondmetal   1:37.028   14
19.  Zonta         BAR-Honda           1:37.318    7
20.  Villeneuve    BAR-Honda           1:38.809   12



Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553