Europos GP: Apšilimas

Europos GP: Apšilimas
logo 2001 Birželio 24 d. 11:05, F-1.lt
Apšilime geriausiai važiavo "Ferrari" pilotai, užėmę pirmas dvi vietas. Rubensas Barichello aplenkė Michaeli Schumacherį.
Trečias buvo "Williams" pilotas Ralfas Schumacheris. Jo komandos draugas J. P. Montoya liko tik šeštas. Žodžius, jog "Jaguar" yra pasiruošusi lenktynėms patvirtino ketvirta Eddie Irvine'o pozicija. Pedro de la Rosa taip pat pasirodė geriau, nei per kvalifikaciją - vienuoliktas.
"McLaren" nedemonstravo gero greičio - Coulthardas - penktas, o Hakkinenas tik aštuntas.
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'18"209 209.715 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"371 + 0'00"162
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'18"392 + 0'00"183
4. 18 IRVINE Jaguar M 1'18"466 + 0'00"257
5. 4 COULTHARD McLaren Mercedes B 1'18"674 + 0'00"465
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'18"843 + 0'00"634
7. 12 TRULLI Jordan Honda B 1'19"002 + 0'00"793
8. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes B 1'19"164 + 0'00"955
9. 16 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'19"732 + 0'01"523
10. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas B 1'19"787 + 0'01"578
11. 19 DE LA ROSA Jaguar M 1'19"796 + 0'01"587
12. 9 PANIS BAR Honda B 1'19"808 + 0'01"599
13. 22 ALESI Prost Acer M 1'19"854 + 0'01"645
14. 11 FRENTZEN Jordan Honda B 1'19"917 + 0'01"708
15. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech B 1'20"098 + 0'01"889
16. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech B 1'20"115 + 0'01"906
17. 10 VILLENEUVE BAR Honda B 1'20"320 + 0'02"111
18. 23 BURTI Prost Acer M 1'20"608 + 0'02"399
19. 20 MARQUES Minardi European M 1'20"988 + 0'02"779
20. 21 ALONSO Minardi European M 1'21"367 + 0'03"158
21. 8 BUTTON Benetton Renault M 1'21"423 + 0'03"214
22. 7 FISICHELLA Benetton Renault M 1'21"766 + 0'03"557


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553