Europos GP: Penktadienio laisvosios treniruotės

Europos GP: Penktadienio laisvosios treniruotės
logo 2001 Birželio 22 d. 18:33, F-1.lt
Per Penktadienio treniruotes Niurburgringe dominavo "McLaren", užėmę pirmąsias dvi vietas. Greitesnis buvo Mika Hakkinenas.
Tolesnes keturias vietas dalinosi "Williams" su "Ferrari". Ralfas aplenkė savo vyresnįjį brolį Michaelį, o Rubensas Barichello buvo greitesnis už J. P. Montoya.
1. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes B 1'16"408 214.658 Km/h
2. 4 COULTHARD McLaren Mercedes B 1'16"579 + 0'00"171
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'17"355 + 0'00"947
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"507 + 0'01"099
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'17"665 + 0'01"257
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'17"737 + 0'01"329
7. 12 TRULLI Jordan Honda B 1'18"133 + 0'01"725
8. 16 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'18"196 + 0'01"788
9. 22 ALESI Prost Acer M 1'18"352 + 0'01"944
10. 9 PANIS BAR Honda B 1'18"410 + 0'02"002
11. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas B 1'18"413 + 0'02"005
12. 10 VILLENEUVE BAR Honda B 1'18"434 + 0'02"026
13. 19 DE LA ROSA Jaguar M 1'18"473 + 0'02"065
14. 7 FISICHELLA Benetton Renault M 1'19"339 + 0'02"931
15. 18 IRVINE Jaguar M 1'19"503 + 0'03"095
16. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech B 1'19"640 + 0'03"232
17. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech B 1'19"822 + 0'03"414
18. 8 BUTTON Benetton Renault M 1'19"978 + 0'03"570
19. 11 FRENTZEN Jordan Honda B 1'19"988 + 0'03"580
20. 23 BURTI Prost Acer M 1'20"094 + 0'03"686
21. 21 ALONSO Minardi European M 1'20"183 + 0'03"775
22. 20 MARQUES Minardi European M 1'21"129 + 0'04"721
107% time : 1'21"756


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. Tadux15 565
2. ramasgo 556
3. Dainius Bendikas 556
4. mantioras 554
5. Kęstutis Šimkus 553