Willas Poweris Sonomoje (JAV) vykusiose lenktynėse finišo liniją kirto pirmas ir iškovojo pirmąją pergalę šių metų „IndyCar“ sezone.
Tačiau daugiausiai diskusijų susilaukė ne pirmas finišo liniją kirtęs australas, o teisėjų nemalonės susilaukęs Scottas Dixonas.
Kurį laiką lenktynėse pirmavęs „Ganassi“ ekipos pilotas pajudėjęs iš sustojimo vietos techninio aptarnavimo zonoje kliudė ratą, kurį tuo metu nešė vienas iš „Penske“ ekipos mechanikų. Incidento metu ant žemės krito ne tik pastarasis, bet ir dar keli prie W. Powerio bolido dirbę žmonės. Pranešama, jog nei vienas iš jų rimtai nenukentėjo.
Lenktynių teisėjai už šį incidentą nusprendė nubausti S. Dixoną ir skyrė jam baudą po kurios „Ganassi“ pilotas nukrito į 21 vietą. Vėliau sportininkui pavyko aplenkti keletą varžovų ir finišo liniją kirsti 15-oje pozicijoje.
Justinas Wilsonas, kaip ir W. Poweris, pozicijomis į priekį kilo pakartotinių startų metu. Britas taip pat sėkmingai išnaudojo parinktą taktiką – sportininkas, priešingai nei kai kurie jo varžovai, lenktynes pradėjo su kietos sudėties padangomis. Rikiuotės priekyje sėkmingai išsilaikęs J. Wilsonas finišo liniją kirto antras, nuo pergalę iškovojusio W. Powerio atsilikęs tik kiek daugiau nei viena sekunde.
Ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo „pole“ poziciją Sonomoje iškovojęs Dario Franchitti.
Kitos „IndyCar“ čempionato lenktynės vyks rugsėjo 1 d. Baltimorėje, JAV.
[youtube id=vDdn6FpNHBo]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Įveikta ratų
---:|---|---|---|---:
1|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|2h20:46.8226
2|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|+1.1930
3|Dario Franchitti|Ganassi|Honda|+3.4036
4|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|+4.1266
5|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|+4.7042
6|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|+5.1074
7|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+8.5383
8|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|+9.0231
9|Simon de Silvestro|KV|Chevrolet|+9.2858
10|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|+11.2082
11|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|+12.0359
12|Tristanas Vautier|Schmidt|Honda|+15.1056
13|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|+17.7606
14|EJ Viso|Andretti|Chevrolet|+18.5207
15|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|+20.2165
16|JR Hildebrandas|Herta|Honda|+20.7611
17|Ryanas Briscoe|Panther|Chevrolet|+29.4788
18|Jamesas Davisonas|Coyne|Honda|+43.7768
19|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|+1 ratas
20|Charlie Kimballas|Ganassi|Honda|+2 ratai
|Sebastianas Saavedra|Dragon|Chevrolet|81 ratas
|Lucas Luhras|Fisher|Honda|81 ratas
|Takuma Sato|Foyt|Honda|67 ratai
|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|56 ratai
|Jamesas Jakesas|Rahal|Honda|28 ratai
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Helio Castronevesas|Penske|479
2|Scottas Dixonas|Ganassi|440
3|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|417
4|Marco Andretti|Andretti|409
5|Simonas Pagenaud|Schmidt|380
6|Dario Franchitti|Ganassi|379
7|Justinas Wilsonas|Coyne|361
8|Willas Poweris|Penske|356
9|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|350
10|Charlie Kimballas|Ganassi|335
11|Tony Kanaanas|KV|331
12|EJ Viso|Andretti|287
13|Takuma Sato|Foyt|272
14|Sebastienas Bourdais|Dragon|261
15|Edas Carpenteris|Carpenter|261
16|Grahamas Rahalas|Rahal|252
17|Josefas Newgardenas|Fisher|251
18|Simona de Silvestro|KV|248
19|Jamesas Jakesas|Rahal|237
20|Tristanas Vautier|Schmidt|210
21|Sebastianas Saavedra|Dragon|172
22|Oriolis Servia|Panther|167
23|Alexas Tagliani|Herta|163
24|Mike‘as Conway‘us|Coyne|149
25|Ryanas Briscoe|Panther|100
26|JR Hildebrandas|Herta|93
27|Ana Beatriz|Coyne|72
28|Carlosas Munozas|Andretti|67
29|AJ Allmendingeris|Penske|65
30|Pippa Mann|Coyne|29
31|Jamesas Davisonas|Coyne|27
32|Luca Filippi|Herta|14
33|Conoras Daly|Foyt|11
34|Townsendas Bellas|Panther|10
35|Buddy Lazieras|Lazier|8
36|Katherine‘a Legge|Schmidt|8
37|Lucas Luhras|Fisher|8
[/table]