Willas Poweris triumfavo įvykių kupinose finalinėse „IndyCar“ lenktynėse Fontanoje (JAV), tuo tarpu Scottas Dixonas trečią kartą tapo čempionu.
Varžybų metu netrūko kovos dėl pozicijų. Lenktynių lyderis keitėsi 28 kartus. Galų gale rimtesnių incidentų ir kovos nestokojusias varžybas baigė vos 8 lenktynininkai.
Lenktynėse nesisekė pirmojo čempiono titulo siekusiam Helio Castronevesui. Iki varžybų pabaigos likus 40 ratų, brazilas turėjo atlikti pravažiavimo pro techninio aptarnavimo baudą. Lyg to būtų ne gana, vėliau sportininkas buvo priverstas atlikti sustojimą, kad būtų pakeistas sulaužytas priekinis sparnas. Taigi, čempiono titulo siekusiam brazilui beliko tikėtis, jog dar didesnės nesėkmės užklups jo pagrindinį varžovą S. Dixoną. Tačiau vienintelė problema, su kuria susidūrė pastarasis, tai į vėdinimo angas patekusios nuolaužos, dėl kurių galėjo perkaisti variklis.
Vis dėlto S. Dixonui pavyko finišuoti penktoje vietoje. To pakako, kad „Ganassi“ pilotas trečią kartą taptų „IndyCar“ čempionu.
[gallery id=1014 rand=rand]
„Tai buvo pašėlusi diena“, – sakė čempionu tapęs S. Dixonas.
„Turėjome padirbėti su taktika ir nemažai su bolidu. Vėliau turėjome bėdų su perkaitimu. Vis dar negaliu patikėti, kad tapau čempionu. Tai fantastiška.“
Rikiuotės priekyje niekas rimčiau negalėjo pasipriešinti W. Poweriui. Iš „pole“ pozicijos varžybas pradėjęs australas lenktynėse pirmavo 103 ratus ir finišo liniją kirto pirmas.
Beveik pusantros sekundės nuo nugalėtojo atsilikęs Edas Carpenteris lenktynes baigė antras. Ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo paskutinį kartą KV ekipai atstovavęs Tony Kanaanas.
[youtube id=gyvDfMc7zlU]
Lenktynių metu netrūko ne tik lenkimų, bet ir avarijų.
Pirmoje varžybų dalyje kontakto su Sebastian Saavedra bandžiusi išvengti Pippa Mann patyrė avariją ir sudaužė savo bolidą.
Daug rimtesnis incidentas įvyko vėliau. Į trasoje apsisukusį Justiną Wilsoną bolido priekiu trenkėsi Tristanas Vautier. Kiti, incidento bandę išvengti, sportininkai taip pat sudaužė bolidus ir finišo nepasiekė. Visiems lenktynininkams, išskyrus J. Wilsoną, pavyko išvengti traumų. Tuo tarpu britui buvo nustatytas smulkus dubens kaulo lūžis.
[youtube id=1t-y-n6ck_c]
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Variklis|Laikas
---:|---|---|---|---:
1|Willas Poweris|Penske|Chevrolet|3h13:42.8699
2|Edas Carpenteris|Carpenter|Chevrolet|+1.4883
3|Tony Kanaanas|KV|Chevrolet|+1.8615
4|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|Chevrolet|+3.0395
5|Scottas Dixonas|Ganassi|Honda|+15.8759
6|Helio Castronevesas|Penske|Chevrolet|+1 ratas
7|Marco Andretti|Andretti|Chevrolet|+2 ratai
8|Simona de Silvestro|KV|Chevrolet|+3 ratai
|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|Chevrolet|242 ratai
|Charlie Kimballas|Ganassirolet|Honda|238 ratai
|JR Hildebrandas|Herta|Honda|237 ratai
|Sebastienas Bourdais|Dragon|Chevrolet|229 ratai
|Simonas Pagenaud|Schmidt|Honda|217 ratų
|Alexas Tagliani|Ganassi|Honda|209 ratai
|Grahamas Rahalas|Rahal|Honda|200 ratų
|AJ Allmendingeris|Penske|Chevrolet|188 ratai
|Takuma Sato|Foyt|Honda|144 ratai
|Justinas Wilsonas|Coyne|Honda|110 ratų
|Oriolis Servia|Panther|Chevrolet|110 ratų
|Josefas Newgardenas|Fisher|Honda|110 ratų
|Tristanas Vautier|Schmidt|Honda|110 ratų
|Jamesas Jakesas|Rahal|Honda|110 ratų
|Carlosas Munozas|Andretti|Chevrolet|100 ratų
|Sebastianas Saavedra|Dragon|Chevrolet|69 ratai
|Pippa Mann|Coyne|Honda|68 ratai
[/table]
Lenktynininkų įskaita:
[table]
Vt|Lenktynininkas|Komanda|Taškai
---:|---|---|---:
1|Scottas Dixonas|Ganassi|577
2|Helio Castronevesas|Penske|550
3|Simonas Pagenaud|Schmidt|508
4|Willas Poweris|Penske|498
5|Marco Andretti|Andretti|484
6|Justinas Wilsonas|Coyne|472
7|Ryanas Hunteris-Reay‘us|Andretti|469
8|Jamesas Hinchcliffe‘as|Andretti|449
9|Charlie Kimballas|Ganassi|427
10|Dario Franchitti|Ganassi|418
11|Tony Kanaanas|KV|397
12|Sebastienas Bourdais|Dragon|370
13|Simona de Silvestro|KV|362
14|Josefas Newgardenas|Fisher|348
15|EJ Viso|Andretti|340
16|Edas Carpenteris|Carpenter|333
17|Takuma Sato|Foyt|322
18|Grahamas Rahalas|Rahal|319
19|Jamesas Jakesas|Rahal|294
20|Tristanas Vautier|Schmidt|266
21|Sebastianas Saavedra|Dragon|236
22|Oriolis Servia|Panther|233
23|Mike‘as Conway‘us|Coyne|185
24|Alexas Tagliani|Herta|180
25|JR Hildebrandas|Panther|112
26|Ryanas Briscoe|Panther|100
27|AJ Allmendingeris|Penske|79
28|Carlosas Munozas|Andretti|74
29|Ana Beatriz|Coyne|72
30|Luca Filippi|Herta|53
31|Pippa Mann|Coyne|34
32|Jamesas Davisonas|Coyne|27
33|Stefanas Wilsonas|Coyne|14
34|Conoras Daly|Foyt|11
35|Townsendas Bellas|Panther|10
36|Buddy Lazieras|Lazier|8
37|Katherine‘a Legge|Schmidt|8
38|Lucas Luhras|Fisher|8
[/table]
Svarbiausių naujienų prenumerata įtraukta. Patvirtinkite prenumeratą paspausdę nuorodą el. pašte (pasitikrinkite šlamšto dėžutę).