Japonijos GP: Kvalifikacija

Japonijos GP: Kvalifikacija
logo 2001 Spalio 13 d. 07:21, F-1.lt
Rytoj iš "pole-pozicijos" eilinį kartą startuos Michaelis Schumacheris, dominavęs kvalifikacijoje.
Antras - J.P.Montoya, atsilikęs 0.7 sekundės. Trečias kvalifikavosi jo komandos draugas Ralfas Schumacheris.
Ketvirtas - brazilas Rubensas Barichello.
Iš F-1 pasitraukiantis Mika Hakkinenas - penktas. Staigmeną pateikė šešta startinė pozicija: Giancarlo Fisichella.
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'32"484 228.260 Km/h
2. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'33"184 + 0'00"700
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'33"297 + 0'00"813
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'33"323 + 0'00"839
5. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes B 1'33"662 + 0'01"178
6. 7 FISICHELLA Benetton Renault M 1'33"830 + 0'01"346
7. 4 COULTHARD McLaren Mercedes B 1'33"916 + 0'01"432
8. 11 TRULLI Jordan Honda B 1'34"002 + 0'01"518
9. 8 BUTTON Benetton Renault M 1'34"375 + 0'01"891
10. 16 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'34"386 + 0'01"902
11. 12 ALESI Jordan Honda B 1'34"420 + 0'01"936
12. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas B 1'34"581 + 0'02"097
13. 18 IRVINE Jaguar M 1'34"851 + 0'02"367
14. 10 VILLENEUVE BAR Honda B 1'35"109 + 0'02"625
15. 22 FRENTZEN Prost Acer M 1'35"132 + 0'02"648
16. 19 DE LA ROSA Jaguar M 1'35"639 + 0'03"155
17. 9 PANIS BAR Honda B 1'35"766 + 0'03"282
18. 21 ALONSO Minardi European M 1'36"410 + 0'03"926
19. 23 ENGE Prost Acer M 1'36"446 + 0'03"962
20. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech B 1'36"885 + 0'04"401
21. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech B 1'36"973 + 0'04"489
22. 20 YOONG Minardi European M 1'38"246 + 0'05"762


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794