Kvalifikacinių važiavimų rezultatai

Kvalifikacinių važiavimų rezultatai
logo 1999 Kovo 06 d. 00:00, F-1.lt
Kvalifikacinių važiavimų rezultatai
Laikai:
---Rezultatai--- --Įpusėjus sesiją--
Poz Pilotas Komanda Laikas Ratai Poz Laikas Ratai
1 M.Hakkinen McLaren 1m 30.462s (12) 1 1m 31.063s ( 5)
2 D.Coulthard McLaren 1m 30.946s (11) 2 1m 32.625s ( 4)
3 M.Schumacher Ferrari 1m 31.781s (11) 0 0m 0.000s ( 0)
4 R.Barrichello Stewart 1m 32.148s (12) 3 1m 33.118s ( 3)
5 H.Frentzen Jordan 1m 32.276s (11) 0 0m 0.000s ( 0)
6 E.Irvine Ferrari 1m 32.289s (12) 0 0m 0.000s ( 0)
7 G.Fisichella Benetton 1m 32.540s (12) 0 0m 0.000s ( 0)
8 R.Schumacher Williams 1m 32.691s (10) 6 1m 33.600s ( 3)
9 D.Hill Jordan 1m 32.695s (12) 0 0m 0.000s ( 0)
10 A.Wurz Benetton 1m 32.789s (12) 0 0m 0.000s ( 0)
11 J.Villeneuve BAR 1m 32.888s (10) 0 0m 0.000s ( 0)
12 J.Trulli Prost 1m 32.971s (11) 7 1m 34.531s ( 3)
13 J.Herbert Stewart 1m 32.991s (12) 5 1m 33.594s ( 3)
14 P.Diniz Sauber 1m 33.374s ( 9) 0 0m 0.000s ( 0)
15 A.Zanardi Williams 1m 33.549s (12) 4 1m 33.560s ( 6)
16 J.Alesi Sauber 1m 33.910s (10) 0 0m 0.000s ( 0)
17 T.Takagi Arrows 1m 34.182s (12) 11 1m 44.272s ( 3)
18 P.de la Rosa Arrows 1m 34.244s (12) 8 1m 35.528s ( 3)
19 R.Zonta BAR 1m 34.412s (11) 9 1m 36.186s ( 4)
20 O.Panis Prost 1m 35.068s (10) 0 0m 0.000s ( 0)
21 L.Badoer Minardi 1m 35.316s (11) 12 1m 45.475s ( 2)
107% 1m 36.794s
22 M.Gene Minardi 1m 37.013s (11) 10 1m 37.875s ( 3)


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 816
2. Giriby 812
3. mantioras 805
4. Gudas 796
5. Kęstutis Šimkus 794