Japonija Sustojimai


Japonija sustojimai

Nr. Pilotas Laikas Ratas Dienos laikas Bendras laikas Stops
1 Maxas Verstappenas 26:15.603 1 14:05:50 26:15.603 1
11 Sergio Perezas 26:17.661 1 14:05:52 26:17.661 1
4 Lando Norrisas 26:20.116 1 14:05:54 26:20.116 1
55 Carlosas Sainzas 26:20.097 1 14:05:57 26:20.097 1
14 Fernando Alonso 26:20.924 1 14:06:00 26:20.924 1
81 Oscaras Piastris 26:20.204 1 14:06:03 26:20.204 1
44 Lewisas Hamiltonas 26:20.696 1 14:06:12 26:20.696 1
16 Charlesas Leclercas 26:23.333 1 14:06:13 26:23.333 1
63 George'as Russellas 26:21.238 1 14:06:18 26:21.238 1
27 Nico Hulkenbergas 26:20.886 1 14:06:21 26:20.886 1
77 Valtteri Bottas 26:22.542 1 14:06:22 26:22.542 1
22 Yuki Tsunoda 26:24.553 1 14:06:25 26:24.553 1
31 Estebanas Oconas 26:26.095 1 14:06:28 26:26.095 1
10 Pierre'as Gasly 26:26.793 1 14:06:30 26:26.793 1
18 Lance'as Strollas 26:25.911 1 14:06:35 26:25.911 1
20 Kevinas Magnussenas 26:24.630 1 14:06:40 26:24.630 1
2 Loganas Sergeantas 26:25.267 1 14:06:43 26:25.267 1
24 Guanyu Zhou 26:22.912 1 14:06:50 26:22.912 1
27 Nico Hulkenbergas 23.622 5 14:40:46 26:44.508 2
77 Valtteri Bottas 24.824 6 14:42:21 26:47.366 2
22 Yuki Tsunoda 23.358 7 14:43:59 26:47.911 2
24 Guanyu Zhou 23.910 7 14:44:07 26:46.822 2
4 Lando Norrisas 23.049 11 14:50:21 26:43.165 2
24 Guanyu Zhou 26.653 11 14:51:01 27:13.475 3
81 Oscaras Piastris 23.420 12 14:52:06 26:43.624 2
18 Lance'as Strollas 23.358 12 14:52:17 26:49.269 2
14 Fernando Alonso 22.998 13 14:53:43 26:43.922 2
11 Sergio Perezas 22.990 15 14:56:51 26:40.651 2
55 Carlosas Sainzas 23.136 15 14:56:55 26:43.233 2
1 Maxas Verstappenas 23.177 16 14:58:23 26:38.780 2
10 Pierre'as Gasly 23.844 16 14:59:18 26:50.637 2
31 Estebanas Oconas 23.394 19 15:04:11 26:49.489 2
63 George'as Russellas 23.577 22 15:08:39 26:44.815 2
20 Kevinas Magnussenas 26.198 22 15:09:03 26:50.828 2
77 Valtteri Bottas 25.946 22 15:09:04 27:13.312 3
2 Loganas Sergeantas 25.530 22 15:09:04 26:50.797 2
22 Yuki Tsunoda 23.486 22 15:09:05 27:11.397 3
18 Lance'as Strollas 23.238 22 15:09:06 27:12.507 3
44 Lewisas Hamiltonas 23.333 23 15:10:21 26:44.029 2
16 Charlesas Leclercas 23.285 26 15:15:01 26:46.618 2
4 Lando Norrisas 23.232 26 15:15:02 27:06.397 3
81 Oscaras Piastris 22.848 32 15:25:00 27:06.472 3
10 Pierre'as Gasly 23.102 32 15:26:03 27:13.739 3
11 Sergio Perezas 22.956 33 15:26:18 27:03.607 3
14 Fernando Alonso 23.157 33 15:26:33 27:07.079 3
27 Nico Hulkenbergas 23.993 33 15:27:22 27:08.501 3
31 Estebanas Oconas 24.181 33 15:27:33 27:13.670 3
1 Maxas Verstappenas 23.234 34 15:27:43 27:02.014 3
18 Lance'as Strollas 22.911 34 15:28:58 27:35.418 4
2 Loganas Sergeantas 24.220 34 15:29:04 27:15.017 3
55 Carlosas Sainzas 23.591 36 15:31:14 27:06.824 3
63 George'as Russellas 22.991 37 15:33:07 27:07.806 3
44 Lewisas Hamiltonas 23.956 39 15:36:25 27:07.985 3
2 Loganas Sergeantas 23.287 41 15:41:24 27:38.304 4

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1178
2. Tadux15 1161
3. Giriby 1155
4. mantioras 1147
5. Modestas99 1144