Japonija Treniruotė 3


Japonija 3 treniruotės rezultatai

# Nr. Pilotas Laikas Atotrūkis Ratai
1 1 Maxas Verstappenas 1:29.563 23
2 11 Sergio Perezas 1:29.832 +0.269s 25
3 63 George'as Russellas 1:29.918 +0.355s 23
4 44 Lewisas Hamiltonas 1:30.037 +0.474s 21
5 14 Fernando Alonso 1:30.082 +0.519s 24
6 4 Lando Norrisas 1:30.137 +0.574s 14
7 55 Carlosas Sainzas 1:30.171 +0.608s 27
8 81 Oscaras Piastris 1:30.226 +0.663s 19
9 22 Yuki Tsunoda 1:30.341 +0.778s 21
10 16 Charlesas Leclercas 1:30.383 +0.820s 25
11 23 Alexandras Albonas 1:30.533 +0.970s 23
12 77 Valtteri Bottas 1:30.546 +0.983s 26
13 3 Danielis Ricciardo 1:30.682 +1.119s 24
14 31 Estebanas Oconas 1:31.022 +1.459s 18
15 24 Guanyu Zhou 1:31.067 +1.504s 16
16 27 Nico Hulkenbergas 1:31.139 +1.576s 21
17 10 Pierre'as Gasly 1:31.141 +1.578s 19
18 18 Lance'as Strollas 1:31.342 +1.779s 23
19 2 Loganas Sergeantas 1:31.452 +1.889s 20
20 20 Kevinas Magnussenas 1:31.462 +1.899s 22

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1178
2. Tadux15 1161
3. Giriby 1155
4. mantioras 1147
5. Modestas99 1144