Monakas Sustojimai


Monakas sustojimai

Nr. Pilotas Laikas Ratas Dienos laikas Bendras laikas Stops
77 Valtteri Bottas 26.759 1 15:04:43 26.759 1
87 Oliver Bearman 32.127 1 15:04:43 32.127 1
5 Gabriel Bortoleto 25.927 1 15:04:45 25.927 1
14 Fernando Alonso 24.975 3 15:07:26 24.975 1
11 Sergio Perezas 27.138 4 15:08:42 27.138 1
18 Lance'as Strollas 24.803 4 15:08:49 24.803 1
31 Estebanas Oconas 25.482 9 15:15:21 25.482 1
27 Nico Hulkenbergas 24.810 12 15:19:14 24.810 1
44 Lewisas Hamiltonas 24.138 28 15:39:15 24.138 1
63 George'as Russellas 24.029 31 15:43:44 24.029 1
6 Isack Hadjar 24.784 32 15:45:03 24.784 1
16 Charlesas Leclercas 25.377 35 15:48:22 25.377 1
43 Franco Colapinto 25.797 35 15:49:39 25.797 1
12 Andrea Kimi Antonelli 24.136 37 15:50:33 24.136 1
23 Alexandras Albonas 25.553 43 16:00:11 25.553 1
5 Gabriel Bortoleto 24.690 43 16:01:08 50.617 2
30 Liamas Lawsonas 25.622 44 16:01:16 25.622 1
10 Pierre'as Gasly 25.547 45 16:02:15 25.547 1
81 Oscaras Piastris 24.244 48 16:06:06 24.244 1
55 Carlosas Sainzas 25.662 52 16:12:20 25.662 1
81 Oscaras Piastris 31.421 59 16:20:53 55.665 2
44 Lewisas Hamiltonas 31.227 60 16:20:54 55.365 2
16 Charlesas Leclercas 34.907 60 16:20:59 60.284 2
14 Fernando Alonso 26.334 58 16:21:07 51.309 2
12 Andrea Kimi Antonelli 26.878 61 16:22:12 51.014 2
63 George'as Russellas 35.258 60 16:22:14 59.287 2
11 Sergio Perezas 26.005 59 16:23:24 72.920 3
5 Gabriel Bortoleto 24.824 59 16:23:41 95.765 4

TOP naujienos