SK statistika

2003 Liepos 09 d. 16:08

PILOTAI
M.Schumacheris 20,0 18,9 17,8 15,6 15,7 15,7 16,1 15,2 15,7 14,8 13,9
R.Barrichello 16,0 15,0 14,5 12,8 14,1 14,4 13,5 12,0 10,7 9,8 8,5
J.P.Montoya 7,5 9,3 9,3 8,0 7,4 6,7 6,7 7,6 8,9 9,6 10,2
R.Schumacheris 6,1 5,9 5,9 6,1 6,3 5,9 5,2 5,4 7,2 9,4 11,5
D.Coulthardas 7,5 8,0 8,0 9,1 8,7 7,8 7,8 7,2 6,7 5,4 6,3
K.Raikkonenas 6,5 6,7 7,6 9,5 9,4 9,4 10,0 11,7 12,4 12,4 12,2
J.Trulli 3,0 3,3 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 4,8 3,7 2,8 2,8
F.Alonso 2,5 2,7 3,7 4,8 5,2 6,7 6,4 7,1 7,9 8,7 8,5
N.Heidfeldas 2,6 2,6 2,4 1,7 1,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,4
H-H.Frentzenas 2,0 2,5 2,3 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5
G.Fisichella 2,6 1,7 1,7 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,6 2,2 2,2
R.Firmanas 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2
M.Webberis 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 2,0 2,1 2,0 2,2 2,2 2,6
A.Pizzonia 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1
J.Villeneuve'as 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 0,7 0,7
J.Buttonas 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 2,8 2,8 2,3 2,6 2,2
J.Wilsonas 1,0 1,0 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1
J.Verstappenas 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1
O.Panis 1,4 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4
C.da Matta 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7

KOMANDOS
Ferrari 18,0 17,0 16,2 14,2 14,9 15,1 14,8 13,6 13,2 12,3 11,2
Williams 6,8 7,6 7,6 7,1 6,9 6,3 6,0 6,5 8,1 9,5 10,9
McLaren 7,0 7,4 7,8 9,3 9,1 8,6 8,9 9,5 9,6 8,9 9,3
Renault 2,8 3,0 3,8 4,5 4,7 5,4 5,3 6,0 5,8 5,8 5,7
Sauber 2,3 2,6 2,4 2,3 2,0 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,0
Jordan 2,2 1,6 1,5 2,3 2,2 2,3 1,8 1,8 1,6 1,3 1,2
Jaguar 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,4
BAR 2,0 2,0 1,9 1,7 1,6 1,6 2,2 2,1 1,8 1,7 1,5
Minardi 1,0 1,0 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1
Toyota 1,4 1,3 1,1 1,0 0,8 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6

PADANGOS
Bridgestone 2,5 2,4 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 1,7 1,5
Michelin 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8


runners up:
Alonso +6 mln SK$
Kimi +5,7 mln SK$
Ralf + 5,4 mln SK$

loosers:
Rubens -7,5 mln SK$
MS - 6,1 mln SK$

rgds,
AF1
PS Kainos pateiktos mln. SK$ ir suapvalintos iki desimtuju
PPS Sorry, kad taip 'negraziai' pateikiame, bet manau si info bet kokiu atveju bus reikalinga arba bent idomi.

2003 Liepos 09 d. 16:10

Cia, kaip supratau, piloto kaina kiekvieno etapo metu?
Pvz. Sumio kaina prie Aus GP - 20,0 pries Mal GP - 18,9 pries Bra GP - 17,8 mln. $ ??? :eek:

2003 Liepos 09 d. 16:12

Anyway, del runners up o tuo labiau del loosers, tai galejai AF1 ir byski santuriau, nes tai vienaip ar kitaip yra subjektyvi pilotu kaina :cooool:

2003 Liepos 09 d. 16:28

aciu AF1!

aisku kokie grafikai butu ispudingiau, bet vis tiek tai yra idomu....

pastebesiu, kad ish komandu tai Williamsai labai gerai pakilo....

vis tik idomu dar vienas dalykas - ar bus atskleista kaip pinigeliai buvo skaiciuoti, ar ir liks paslaptis kitam sezonui....
be to galima teigti, kad MS ir Ferrari sezono pradzioje buvo pervertinti:)

2003 Liepos 09 d. 16:32

cia yra sio zaidimo runneriai ir looseriai, viskas cia ok.
kaip buvo ar bus skaiciuojami pinigeliai atskleista, be abejo, nebus ;)

2003 Liepos 09 d. 17:49

AAA MS taip pinga ??? PZDC bankrotas!!! :aargh3:

2003 Liepos 09 d. 18:19

Ferrariai net labai buvo pervertinti!

2003 Liepos 09 d. 18:37

Ne buvo pervertinti, o dabar nuvertinti :p

2003 Liepos 09 d. 18:38

AF1 >>>> O del skaiciavimo tai nesakysi, nes turbut jus ten pamarskomu isaiskinat laimetojus ane? :D
Joke ;)

2003 Liepos 09 d. 19:07

AF1>Informacija idomi. Dekui uz triusa. Tik va, nu nepatinka man tas zodelis loosers. Nu nors uzmusk. FA, KR ir RS tai ne winners o runners up.
As pasiulyciau kita varianta - write down. Bet kita vertus - problemu didesniu yra siam pasaulyje. Anyway, dekui uz paskaiciavimus.

2003 Liepos 10 d. 09:59

Dar idomus didziausi suoliai t.y. kainu pasikeitimai po vieno etapo:
+1,5 Alonso
+1,8 JPM
+1,9 Kimi
+2,1 Ralf

-1,7 Rubensas
-2,2 MS

Lyg ir nesuklydau...

2003 Liepos 10 d. 16:20

Turbut visa nakti skaiciavai.Toks triusas vertas B.Geitso atlyginimo:)O siaip tai idomu.

TOP naujienos

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983