Sebastianas Vettelis paskutinėse šių metų F-1 sezono lenktynėse užfiksavo greičiausią rato įveikimo laiką Abu Dabyje, Yas Marina trasoje.
Vokietis tokį rezultatą užfiksavo varžyboms artėjant prie pabaigos, kai jis su naujomis „Pirelli“ padangomis ėmė vytis „Red Bull“ ir „Mercedes“ pilotus.
Pergalę Abu Dabyje iškovojęs Lewisas Hamiltonas šį kartą ratus Yas Marina trasoje suko pusantros sekundės lėčiau nei prieš metus tose pačiose lenktynėse. Brito ir čempionu tapusio Nico Rosbergo rezultatai buvo pusantros sekundės prastesni nei S. Vettelio užfiksuotas rato įveikimo laikas.
[table]
|Lenktynininkas|Komanda|Laikas|Atsilikimas|Ratas
---:|---|---|---|---|---
1|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:43.729 |-|43
2|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:44.495|+0.766|50
3|Danielis Ricciardo|Red Bull-TAG Heuer|1:44.889|+1.160|29
4|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:44.970|+1.241|45
5|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:45.137|+1.408|37
6|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:45.163|+1.434|35
7|
Maxas Verstappenas|Red Bull-Renault|1:45.187|+1.458|36
8|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:45.249|+1.520|30
9|Nico Rosbergas|Mercedes|1:45.261|+1.532|33
10|Felipe Massa|
Williams-Mercedes|1:45.675|+1.946|33
11|Jolyonas Palmeris|Renault|1:45.715|+1.986|46
12|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari|1:45.928|+2.199|45
13|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:45.949|+2.220|31
14|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:46.145|+2.416|26
15|Estebanas Oconas|Manor-Mercedes |1:46.189|+2.460|46
16|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:46.216|+2.487|40
17|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:46.287|+2.558|44
18|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|1:46.591|+2.862|30
19|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:47.837|+4.108|4
20|Kevinas Magnussenas|Renault|1:48.601|+4.872|4
21|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|1:48.752|+5.023|13
22|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:48.753|+5.024|4
[/table]