Nenumaldomai artėjant naujajam „Formulės–1“ sezonui svetainė „motorsportweek.com“ nutarė palyginti būsimų lenktynių dalyvių ūgius ir svorius.
Aukščiausio piloto titulą (po 186 cm) dalijasi du sportininkai – Alexanderis Albonas („Williams“) ir Estebanas Ocanas („Alpine“).
Tuo tarpu abu žemiausi lenktynininkai priklauso „AlphaTauri“ ekipai. Nycko de Vrieso ūgis siekia 167 cm, o Yuki Tsunodos – 159 cm.
Pilotas | Komanda | Ūgis (cm) |
---|---|---|
Alexanderis Albonas | „Williams“ | 186 |
Estebanas Oconas | „Alpine“ | 186 |
George'as Russellas | „Mercedes“ | 185 |
Nico Hulkenbergas | „Haas“ | 184 |
Lance Strollas | „Aston Martin“ | 182 |
Maxas Verstappenas | „Red Bull“ | 181 |
Loganas Sargeantas | „Williams“ | 181 |
Charlesas Leclercas | „Ferrari“ | 180 |
Carlosas Sainzas | „Ferrari“ | 178 |
Oscaras Piastri | „McLaren“ | 178 |
Pierre'as Gasly | „Alpine“ | 177 |
Zhou Guanyu | „Alfa Romeo“ | 176 |
Lewisas Hamiltonas | „Mercedes“ | 174 |
Kevinas Magnussenas | „Haas“ | 174 |
Sergio Perezas | „Red Bull“ | 173 |
Valtteri Bottas | „Alfa Romeo“ | 173 |
Fernando Alonso | „Aston Martin“ | 171 |
Lando Norrisas | „McLaren“ | 170 |
Nyckas de Vriesas | „AlphaTauri“ | 167 |
Yuki Tsunoda | „AlphaTauri“ | 159 |
Sunkiausio lenktynių dalyvio kategorijoje užtikrintai pirmauja „Haas“ atstovas Nico Hulkenbergas (78 kg).
Patyręs vokietis sveria kone trečdaliu daugiau už lengviausią „Formulės–1“ pilotą Y. Tsunodą (54 kg).
Pilotas | Komanda | Svoris (kg) |
---|---|---|
Nico Hulkenbergas | „Haas“ | 78 |
Alexanderis Albonas | „Williams“ | 73 |
Lewisas Hamiltonas | „Mercedes“ | 73 |
Maxas Verstappenas | „Red Bull“ | 72 |
Loganas Sargeantas | „Williams“ | 71 |
Pierre'as Gasly | „Alpine“ | 70 |
George'as Russellas | „Mercedes“ | 70 |
Lance'as Strollas | „Aston Martin“ | 70 |
Charlesas Leclercas | „Ferrari“ | 69 |
Valtteri Bottas | „Alfa Romeo“ | 69 |
Fernando Alonso | „Aston Martin“ | 68 |
Kevinas Magnussenas | „Haas“ | 68 |
Lando Norrisas | „McLaren“ | 68 |
Oscaras Piastri | „McLaren“ | 68 |
Nyckas de Vriesas | „AlphaTauri“ | 67 |
Carlosas Sainzas | „Ferrari“ | 66 |
Estebanas Oconas | „Alpine“ | 66 |
Sergio Perezas | „Red Bull“ | 63 |
Zhou Guanyu | „Alfa Romeo“ | 63 |
Yuki Tsunoda | „AlphaTauri“ | 54 |
# | Vartotojas | Taškai |
---|---|---|
1. | Ayrtons | 407 |
2. | tevez | 403 |
3. | Tomas Gaida | 395 |
4. | pofke261 | 393 |
5. | kylius1978 | 392 |
Tai kas tas 80kg, koks čia vyras jei jo ūgis tarkim 1.90? Jis negali... skaityti daugiau
Tai kad yra nustatytas min 80 kg svoris su kede ir visu pilotu svoriai... skaityti daugiau
Tai kad yra nustatytas min 80 kg svoris su kede ir visu pilotu svoriai... skaityti daugiau
Galėtų priimti taisyklę kokią, kad suvėnodinti tas mases , su bal... skaityti daugiau
1,59 metro ir 54 kg - eilinis lietuvos septintokas :)
Klausimas senjorams, ar kada buvo tokia aukštaūgių rikiuotė, nes bent aš neprisimenu tiek daug jų vienoje vietoje.