Sebastianas Vettelis buvo greičiausias Austrijoje vykusiose trečiosiose F-1 treniruotėse. Tuo tarpu vakar varžovus greičiu pranokęs Nico Rosbergas šiandien sudaužė savo bolidą.
S. Vettelis vieną trasos ratą įveikė per 1 min. 07,098 sek. ir 0,136 sek. pranoko antroje vietoje likusį komandos draugą Kimį Raikkoneną.
Lewisas Hamiltonas pasirodė geriausiai tarp „Mercedes“ pilotų. Britas liko trečias, nuo S. Vettelio atsilikęs 0,2 sek.
Prastai treniruotės susiklostė N. Rosbergui, kuris dėl technikos gedimo antrame trasos posūkyje patyrė avariją ir sudaužė savo bolidą. Teigiama, kad incidentas įvyko dėl lūžusios pakabos. „Mercedes“ komanda darys viską ką gali, kad spėtų iki kvalifikacijos suremontuoti vokiečio automobilį.
Sėkmė treniruotėse nusisuko nuo Valtteri Botto ir Fernando Alonso. Važiavimų pabaigoje suomis nesuvaldė bolido ir apsisuko paskutiniame trasos posūkyje. Tuo tarpu ispanas aštuntame posūkyje važiuodamas per kelkraštį apgadino savo automobilį.
[gallery id=1198 rand=rand]
[table]
|Pilotas|Komanda|Laikas|Atsiliko|Ratai
---:|---|---|---:|---:|---:
1|Sebastianas Vettelis|Ferrari|1:07.098|-|20
2|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:07.234|+0.136|26
3|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:07.308|+0.210|20
4|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:07.639|+0.541|22
5|Maxas Verstappenas|Red Bull-Renault|1:07.761|+0.663|22
6|Valtteri Bottas|
Williams-Mercedes|1:07.814|+0.716|23
7|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:07.831|+0.733|27
8|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:08.285|+1.187|23
9|Jensonas Buttonas|McLaren-Honda|1:08.304|+1.206|19
10|Fernando Alonso|McLaren-Honda|1:08.327|+1.229|17
11|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:08.442|+1.344|26
12|Estebanas Gutierrezas|Haas-Ferrari|1:08.475|+1.377|22
13|Pascalis Wehrleinas|Manor-Mercedes|1:08.534|+1.436|29
14|Romainas Grosjeanas|Haas-Ferrari|1:08.550|+1.452|21
15|Kevinas Magnussenas|Renault|1:08.569|+1.471|31
16|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Ferrari|1:08.786|+1.688|32
17|Jolyonas Palmeris|Renault|1:08.939|+1.841|27
18|Carlosas Sainzas|Toro Rosso-Ferrari|1:09.008|+1.910|11
19|Rio Haryanto|Manor-Mercedes|1:09.116|+2.018|28
20|Marcusas Ericssonas|Sauber-Ferrari|1:09.137|+2.039|25
21|Felipe Nasras|Sauber-Ferrari|1:09.557|+2.459|20
22|Nico Rosbergas|Mercedes|1:10.959|+3.861|16
[/table]
Svarbiausių naujienų prenumerata įtraukta. Patvirtinkite prenumeratą paspausdę nuorodą el. pašte (pasitikrinkite šlamšto dėžutę).