Bahreino GP: penktadienio treniruotės Nr. 2

Bahreino GP: penktadienio treniruotės Nr. 2
logo 2014 Balandžio 04 d. 19:36, Pirelli
Antrose šios dienos F-1 laisvosiose treniruotėse Sakhiro (Bahreinas) trasoje geriausią rezultatą ir vėl užfiksavo „Mercedes“ pilotas Lewisas Hamiltonas.
Po pietų, tamsiu paros metu, vykusiuose važiavimuose pirmasis trejetukas išliko nepakitęs. Antroje vietoje liko kitas „Mercedes“ pilotas Nico Rosbergas, tuo tarpu Fernando Alonso ir vėl buvo greičiausias tarp likusių sportininkų. Ispanas šį kartą nuo L. Hamiltono atsiliko visa sekunde.
Po pietų į pirmąjį penketuką prasibrovė „Red Bull“ pilotas Danielis Ricciardo, už savęs palikęs „Williams“ atstovą Felipe Massą.
Antrose treniruotėse čempiono titulą ginantį Sebastianą Vettelį greičiu pranoko ir šeštas važiavimus baigė „McLaren“ lenktynininkas Jensonas Buttonas.
Už pastarųjų dviejų sportininkų išsirikiavo Daniilas Kvyatas, Kevinas Magnussenas ir Sergio Perezas.
[table]
Vt.|Pilotas|Komanda|Laikas|Atsiliko|Ratai
---:|---|---|---|---|---:
1|Lewisas Hamiltonas|Mercedes|1:34.325|-|28
2|Nico Rosbergas|Mercedes|1:34.690|+0.365|31
3|Fernando Alonso|Ferrari|1:35.360|+1.035|28
4|Danielis Ricciardo|Red Bull-Renault|1:35.433|+1.108|28
5|Felipe Massa|Williams-Mercedes|1:35.442|+1.117|13
6|Jensonas Buttonas|McLaren-Mercedes|1:35.528|+1.203|21
7|Sebastianas Vettelis|Red Bull-Renault|1:35.606|+1.281|29
8|Daniilas Kvyatas|Toro Rosso-Renault|1:35.640|+1.315|31
9|Kevinas Magnussenas|McLaren-Mercedes|1:35.662|+1.337|22
10|Sergio Perezas|Force India-Mercedes|1:35.802|+1.477|40
11|Valtteri Bottas|Williams-Mercedes|1:35.920|+1.595|9
12|Jeanas-Ericas Vergne|Toro Rosso-Renault|1:35.972|+1.647|32
13|Nico Hulkenbergas|Force India-Mercedes|1:35.998|+1.673|18
14|Kimi Raikkonenas|Ferrari|1:36.366|+2.041|32
15|Adrianas Sutilas|Sauber-Ferrari|1:36.962|+2.637|13
16|Estebanas Gutierrezas|Sauber-Ferrari|1:36.975|+2.650|35
17|Pastoras Maldonado|Lotus-Renault|1:37.259|+2.934|24
18|Romainas Grosjeanas|Lotus-Renault|1:37.599|+3.274|23
19|Julesas Bianchi|Marussia-Ferrari|1:37.800|+3.475|15
20|Maxas Chiltonas|Marussia-Ferrari|1:38.247|+3.922|10
21|Kamui Kobayashi|Caterham-Renault|1:38.257|+3.932|33
22|Marcusas Ericssonas|Caterham-Renault|1:39.136|+4.811|30
[/table]


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983