Bandymų rezultatai

Bandymų rezultatai
logo 2002 Rugsėjo 20 d. 09:10, F-1.lt
Silverstone’as 2002 m. rugsėjis 19 d.

1. H-H.Frentzenas, „Sauber C21”, „Petronas V10”, 1'21.646, 71 ratas;
2. G.Fisichella, „Jordan EJ12”, „Honda V10”, 1'21.890, 71 ratas;
3. F.Alonso, „Renault R202”, „Renault V10”, 1'23.249, 107 ratai;
4. O.Gavinas, „Renault R202”, „Renault V10”, 1'24.781, 24 ratai;

Katalonija 2002 m. rugsėjis 19 d.

1. D.Coulthardas, „McLaren MP4-17”, „Mercedes V10”, 1'17.467, 82 ratai;
2. D.Turneris, „McLaren MP4-17”, „Mercedes V10”, 1'18.275, 11 ratų;
3. J.Vileneuve’as, „BAR 004”, „Honda V10”, 1'18.803, 82 ratai;
4. R.Schumacheris, „Williams FW24”, „BMW V10”, 1'18.882, 70 ratų;
5. M.Gene, „Williams FW24”, „BMW V10”, 1'19.112, 18 ratų;
6. P.Rosa, „Jaguar R3”, „Cosworth V10”, 1'19.223, 16 ratų;
7. A.Pizzonia, „Jaguar R3”, „Cosworth V10”, 1'19.585, 24 ratai.

Mugello 2002 m. rugsėjis 19 d.

1. M.Schumacheris, „Ferrari F2002”, „Ferrari V10”, 1'22.129, 90 ratų;
2. L.Badoeris, „Ferrari F2002”, „Ferrari V10”, 1'22.573, 81 ratas.


Primename, kad esate atsakingi už komentarus prieš LR įstatymus.
×

TOP naujienos

F-1.lt pulsas

Spėlionės TOP

# Vartotojas Taškai
1. f1a 1005
2. mantioras 1001
3. Tadux15 1000
4. Kęstutis Šimkus 991
5. Giriby 983